Información Básica.
No. de Modelo.
6500DSE 7800DSE 8500DSE
Tipo de salida
Trifásico de C.A.
Velocidad
Baja velocidad
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes, Unidad de espera
Landuse Tipo de unidad
De bajo ruido
Modo de excitación
AC Rotating Exciter
ats
opcional
fase
un solo /tree/dual use
20gp
72pcs
40hq
144pcs
Paquete de Transporte
Strong Carton with Pallet
Especificación
955*565*780
Marca Comercial
Nongda / KingmaxPower/powered by Kama
Origen
China
Código del HS
8502200000
Capacidad de Producción
10000PCS/Months
Descripción de Producto
6500dse 7800dse 8500dse 5kVA 6.5kVA 7.5kVA 8kVA insonorizado generador diésel silenciosa
Especificación:
Imágenes del producto:
Información de la empresa:
Si usted tiene cualquier interés en nuestros productos, por favor no dude en ponerse en contacto con para más información: -)
Especificación:
El tema | Generador Diesel de tipo abierto | /Silent insonorizados Generador Diesel | |||||||
Tipo | Campo magnético rotatorio, la auto-emocionante, 2 Postes, una sola fase (o 3-fase) | ||||||||
La frecuencia de calificación(Hz). | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
AC salida nominal(kvA) | 3.0/3.3 | 5.0 / 5.5 | 6.5/7.0 | 7.5/8.0 | 5.0 / 5.5 | 6.5/7.0 | 7.5/8.0 | 9/9.5 | 12/13 |
Max. La salida de CA(kvA) | 3.3/3.6 | 5.5 / 6.0 | 7.0/7.5 | 8.0/8.5 | 5.5 / 6.0 | 7.0/7.5 | 8.0/8.5 | 10/10, 5 | 13/14 |
El voltaje(V). | 110/220/380/400 | ||||||||
El regulador de voltaje | El sistema de regulación automática | ||||||||
Factor de potencia (cos) | 0.8/1.0 | ||||||||
El modelo | 178F | 186F | 188F | 192F | 186FA | 188F | 192F | 198F | 2V92 |
Tipo | Refrigerado por aire, solo cilindro, 4 tiempos de inyección directa, Motor Diesel, | ||||||||
Diámetro x carrera(mm) | 78X62 | 86x72 | 88x75 | 92x75 | 86x72 | 88x75 | 92x75 | 98x84 | 92X75 |
Diaplacement(CC) | 296 | 418 | 456 | 498 | 418 | 456 | 498 | 618 | 996 |
Combustible recomendado | Diesel de la luz | ||||||||
La capacidad del tanque de combustible(L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 |
El aceite del motor Capactiy(L) | 1.1. | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
El aceite de engrase | SAE 10-30W | ||||||||
Sistema de inicio | Inicio/retroceso arranque eléctrico | Arranque eléctrico | |||||||
Durante 1 horas de funcionamiento del depósito de carburante (horas). | 12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
El nivel de ruido(7M)dB(A) | 82-84 | 70-72 | |||||||
La dimensión de embalaje Lx Wx H(mm) | 660x505x565 | 745x505x655 | 955x565x780 | 1100x760x860 | 1210x820x930 | ||||
Peso bruto/peso neto (kg) | 67/62 | 105/ 100 | 107/102 | 109/104 | 175/170 | 177/172 | 179/174 | 205/210 | 310/325 |
Imágenes del producto:
Información de la empresa:
Si usted tiene cualquier interés en nuestros productos, por favor no dude en ponerse en contacto con para más información: -)