Descripción de Producto

10kVA 15KVA a 20kVA a 25KVA 30kVA a 40kVA a 50KVA Super Silencioso Generador Diesel
Tasa de alimentación: 10kVA-50KVA.
Voltaje: 230/400V (110-760V).
Frecuencia: 50(60Hz).
El modelo | La DG-12S | La DG-15S | La DG-18S | La DG-25S | La DG-35S | La DG-45S | |||||||
Tipo de silenciosa | USD | ||||||||||||
Generator | |||||||||||||
La frecuencia | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
El primer Poder | Kva. | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Alimentación de reserva | Kva. | 11 | 13.2 | 15 | 16.5 | 18 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 45 | 50 |
La tensión | V | 50Hz: 200 O 380 O 400 O 415, 60Hz: 220 Ó 440( Voltaje dual) | |||||||||||
Fábrica de energía | % | El 80% | |||||||||||
La clase De Calificación | Continuo | ||||||||||||
Método de emocionante | Sin escobillas (con A. V. R. ) | ||||||||||||
Nº de la Fase | Fase 3, 4-Wire | ||||||||||||
Motor diesel | |||||||||||||
El modelo | 385D | 480D | 485D | 490D | 4100D | 4105D | |||||||
El primer Poder | Ps/kw | 15.0/11 | 17.68/13 | 19.0/14 | 21.77/16 | 23.13/17 | 27.21/20 | 32.65/24 | 38.1/28 | 40.82/30 | 48.98/36 | 51.738 | 61.22/45 |
La velocidad | Rpm | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 |
Tipo de motor diesel | Motor atmosférico, el Agua de Refrigeración forzada | ||||||||||||
El cilindro No. | L | 3 | 4 | ||||||||||
Bor*golpe(mm) | 85*90 | 80*90 | 85*95 | 90*105 | 100*118 | 105*118 | |||||||
Tipo de sala | Inyección directa | ||||||||||||
A partir Systerm | Arranque eléctrico | ||||||||||||
El Consumo de combustible (50/75% de Carga). | L/h | 1.7/2.54 | 2/. 0/3.0 | 2.05/3.08 | 2.34/3.51 | 2.45/3.68 | 2.88/4.32 | 3.43/5, 15 | 4.0/6/. 0 | 4.246.35 | 5.0/7.5 | 5.32/8.0 | 6.3/9.45 |
Piezas estándar: | Bateador de almacenamiento. 8 horas El Depósito de combustible. Interruptor de emergencia. Amortiguadores . Radiador. Silencioso, la Salida de drenaje de Combustible Systerm, Etc. | ||||||||||||
Controller | Comap AMF25 | ||||||||||||
Piezas opcionales | ATS. Trailer. 16horas, El Depósito de combustible, Digital HGM controoler6110 | ||||||||||||
Ruido (db) | Db | Grupo electrógeno silenciosa 55-78 Dba @ 7m | |||||||||||
Dimensionsmm | Mm | 1660x880x950 | 1830x880x950 | 1830x880x950 | 2000x900x1040 | 2000x900x1040 | 2000x900x1040 | ||||||
El nuevo Peso(kg) | Kg. | 700 | 750 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
Super Silencioso Generador Diesel
