Descripción de Producto

El parámetro | ||||||
Tipo | DG4500SE | DG6500SE | DG7500SE | DG8500SE | DG9500SE | La DG11000SE |
Salida máx(w) | 3300 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500. | 7500 |
La salida nominal (vatios) | 3000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 |
Tipo de alternador | La auto-emocionado | |||||
El voltaje de CA/ Frecuencia | 220V/50Hz | |||||
La salida de CC | 12V/8.3A | |||||
Toma de salida de CA | 2x16A | 1x32A 1x16A | ||||
El sistema de arranque | Arranque eléctrico con batería | |||||
Tipo de motor | Refrigerado por aire,solo cilindro,motor diesel 4 tiempos | |||||
El modelo de motor | 178F | 186FA | 188F | 188F | 192 FC | 195F |
Diplacement (cc) | 296 | 418 | 456 | 456 | 498 | 531 |
La capacidad del tanque de combustible (L) | 16 | |||||
El volumen de aceite de lubricación (L) | 1.65 | |||||
Funcionamiento continuo | 13 horas | 8,5 horas | 8,2 horas | 8,0 horas | 7,8 horas | 7,5 horas |
El embalaje Dimensiones (mm) | 950*560*760 | |||||
N.W(Kg) | 144 | 155 | 156 | 156 | 158 | 163 |

