Información Básica.
Descripción de Producto
Nuestras ventajas:
1.fábrica directamente de suministro
2.Super sielnt
3,100% de cobre
4. Precio barato, buena calidad
5.CE&SGS&ISO9001 APROBAR
6. Mejor motor
Especificación:
GENERADOR/SOLDADOR | Modelo | KDE8600EW |
Frecuencia:Hz | 50/60 | |
Salida nominal:Kva | 2 | |
Tensión nominal de CA:V | 230 | |
Corriente:A. | 9,5 | |
Tensión de soldadura sin carga:V | 65 | |
Tensión nominal de soldadura:V | 26--30 | |
Soldadura nominal DC:A | 250 | |
Extensión de ajuste actual | 50--200 | |
Velocidad de carga de soldadura eléctrica | 50% | |
Fase | Monofásica | |
Factor de potencia:COSФ | COSФ=1 | |
Tipo de alternador | alternador monofásico de 2 polos autoexcitados | |
Sistema de arranque: | X:arrancador de recuperación E/T:arrancador eléctrico | |
Lectel de ruido Operatong (a 7m):dB(A) | X/E:77 T: 72 | |
Capacidad del depósito de combustible (L):L. | X/E:12,5 T: 15 | |
MOTOR | Modelo | KA192FA |
Tipo de motor | Motor diésel de un cilindro, vertical, 4 tiempos y refrigerado por aire | |
Diámetro interior × carrera:(mm) | 92×75 | |
Combustible | Verano:0# Invierno: -10# | |
Modelo de aceite lubricante | SAE10W-30(por encima de la calidad de CD) | |
Volumen de aceite lubricante:L | 1,65 | |
Índice de consumo de combustible (g.kw/h) | 275,1 | |
Desplazamiento:L | 0,496 | |
Potencia/velocidad:KW, r/min | 8.0/3000 8.2/3600 | |
Relación de compresión | 19 | |
Sistema de combustión | Lnjección directa | |
Dimensión (L*w*h) | 640*480*530 | |
peso neto | 125kg |
Información de la empresa
Wuxi Katm Power Technology Co., Ltd. Está ubicado en Wuxi, provincia de Jiangsu, tiene 2.500 metros cuadrados. Nuestra empresa fue fundada en 2014 y ha desarrollado una amplia gama de sistemas de generación, motores y bombas de agua para cubrir todas las necesidades de los profesionales y consumidores. Contamos con una fuerte fuerza técnica, equipos de pruebas avanzados, un sistema de calidad perfecto y un servicio postventa rápido. Estamos presentes en 4 continentes y diferentes países con Europa, Sudamérica, el Sudeste Asiático, África y Oriente Medio como nuestros principales mercados.