Información Básica.
No. de Modelo.
BN10000DSE
Tipo de salida
Trifásico de C.A.
Velocidad
Velocidad
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes, Unidad de espera, Tripulación de Emergencia
Landuse Tipo de unidad
Bajo ruido Tipo de Automatización
certificado
ce
nivel de calidad
r
ats
opcional
motor
bn1102f
Paquete de Transporte
Cartons
Especificación
108*65*87CM
Marca Comercial
Bronco
Origen
China
Capacidad de Producción
50000/Year
Descripción de Producto
CARACTERÍSTICA:
1. La potencia de arranque del grupo electrógeno es un motor calificado, asegurando una combustión de combustible efectiva y económica.
2. Adoptando varias medidas confiables para protección contra golpes, con un pequeño impacto en el conjunto completo.
3. Con una estructura cerrada completa, adoptando materiales ligeros, pequeño volumen y peso ligero.
GENERADOR DIÉSEL-BN10000DSE
ESPECIFICACIÓN
Modelo | BN10000DSE | ||
GENERADOR | Frecuencia (HZ) | 50 | |
Potencia máxima de salida (KW) | 8.5 | ||
Potencia nominal (KW) | 8.0 | ||
Voltaje AC nominal (V) | 220/230, 220/380, 230/400, 240/415 | ||
Factor de potencia | 1 | ||
Salida de CC (V) | 12V/8.3A | ||
Fase | Monofásico o Trifásico | ||
Tipo de alternador | Alternador autoexcitado de 2 polos | ||
Sistema de arranque | Eléctrico | ||
Nivel de ruido (Dba/7m) | 75 | ||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 30 | ||
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) | 9.5 | ||
MOTOR | Modelo de motor | BN1102F | |
Tipo de motor | Motor diésel de un solo cilindro, vertical, de 4 tiempos, enfriado por aire | ||
Diámetro x Carrera (mm) | 102×88 | ||
Tasa de consumo de combustible (g/kw.h) | ≤250 | ||
Combustible | Combustible diesel ligero 0# o -10# | ||
Volumen de aceite de lubricación (L) | 1.65 | ||
Sistema de combustión | Inyección directa | ||
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR | Voltímetro | SÍ | |
Toma de corriente de salida de CA | 2 | ||
Interruptor automático de corriente alterna | SÍ | ||
Indicador de advertencia de aceite | SÍ | ||
Indicador de alerta de aceite | SÍ | ||
DIMENSIONES | Dimensiones de embalaje (LxWxH)(cm) | 108x64x87 | |
Peso bruto (kg) | 250 | ||
Cantidad de carga en contenedor de 20 pies | 30 | ||
Cantidad de carga en contenedor de 40 pies | 90 |
1P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica.
2P: ¿Dónde se encuentra su fábrica?
R: Nuestra fábrica se encuentra en la industria de Binhai, ciudad de Taizhou, provincia de Zhejiang, China.
Está cerca del puerto de Ningbo.
3P: ¿Pueden aceptar OEM?
R: Sí, podemos aceptar OEM.
4P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Normalmente 30 días para pedidos de contenedores.
5P: ¿Cómo es el control de calidad en su fábrica?
R: Nuestro Departamento de Control de Calidad realiza un estricto control de calidad para cada pieza de repuesto y máquina completa.