Información Básica.
No. de Modelo.
All in one solar system
cargador solar
30A MPPT
Max. PV Input
840w
batería
lifepo4 batería de litio
capacidad de la batería
12,8v 100ah
cargador de ca
15a
onda de salida
onda de brillo puro
salida de ca
110V/120V
salida de cc
5vdc; 12vdc usb
certificado
ce rohs
Paquete de Transporte
Dg Certificted Package
Especificación
552*277*477mm
Marca Comercial
SNADI / SNAT
Origen
Foshan, China
Código del HS
8501801000
Capacidad de Producción
50000 PCS Per Month
Descripción de Producto
Modelo: ALS | 600W/12V | 1200W | 2200W | |
Inversor | ||||
Tensión de la batería | 50Ah/12V.8v | 50ah/25,6v | 100ah/25,6v | |
Potencia nominal | 600W | 1200w | 2200w | |
Tensión de salida | 110/220VAC | |||
Frecuencia de salida | 50/60HZ | |||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||
Carga mediante una fuente de alimentación | ||||
Tensión de entrada | 72-138VAC/145-275VAC | 85-138/170-275VAC | ||
frecuencia de entrada | 45-65Hz | |||
Carga MPPT | ||||
Tensión fotovoltaica máxima | ≤100V | ≤100V | ||
Tensión de rango de entrada PV | 18-100v | 35-100v | ||
Corriente de carga nominal | 30A | 30A | ||
Potencia máxima | 420Wp | 840Wp | ||
Eficiencia de MPPT | ≥97% | |||
Salida de CC | ||||
Tensión de protección de alta tensión | 16V | 32V | ||
Tensión de recuperación de alta tensión | 14,5V | 29v | ||
Tensión de recuperación de baja tensión | 13v | 26v | ||
Tensión de protección de baja tensión | 2 unidades/máx 2A | |||
5Vdc Puerto de salida USB | 2 puertos CC/MAX2A | |||
otros | ||||
Disipación de calor/refrigeración | Control de temperatura mediante ventilador de escape inteligente | |||
Temperatura ambiente para el funcionamiento | -25+50ºC. | |||
Temperatura ambiente para almacenamiento | -25+55ºC. | |||
condiciones de funcionamiento/almacenamiento | 0-90% (sin condensación) | |||
Dimensiones externas: D*W*H(mm) | 460*182*397 | 485*202*406 | 540*229*444 | |
Dimensiones del embalaje: D*W*H(mm) | 540*277*470 | 565*298*477 | 620*325*515mm |
* Potencia combinada de inversor solar, MPPT controlador de carga solar, UNA calidad de litio batería ciclo de vida hasta 4000 veces
* instalación sencilla y mantenimiento gratuito para los usuarios
* onda sinusoidal pura fuente de alimentación del inversor electricidad estable a. electrodomésticos
* pantalla LCD de todo tipo de estado de funcionamiento, control inteligente del ventilador, seguro y fiable;
* la salida de onda sinusoidal pura, puede adaptarse a varios tipos de carga;
* el controlador solar MPPT inteligente, sobrecarga, protección contra sobredescarga, carga de limitación de corriente, protección múltiple