Información Básica.
No. de Modelo.
FMC100GF
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes, Unidad de espera, Tripulación de Emergencia
Landuse Tipo de unidad
Ordinario
Modo de excitación
AC Rotating Exciter
Paquete de Transporte
Plywood Package
Marca Comercial
FM
Origen
China
Código del HS
8502120000
Capacidad de Producción
1000
Descripción de Producto
Cuminss 100KW/125Kva Generador Diesel Max 110kw con dosel insonorizadas resistente para trabajo continuo
Potencia nominal del generador | 100KW/125KVA. |
Fase generador | /Monofásico trifásico |
La frecuencia del generador | 50Hz/60Hz |
La velocidad del generador | 1500 rpm /1800rpm |
Opcional | Controlador inteligente/silent /ATS /tráiler |
Motor diesel
Marca motor | CUMMINSS |
El modelo de motor | 6BTA5.9-G2 |
Cilindro del motor | 6 |
La potencia nominal del motor | 106KW/133KVA. |
La velocidad nominal | 1500 rpm rpm / 1800 |
Alternador
La marca del alternador | Stamford /Maratón /de LEROY SOMER/ Faraday |
Alimentación del alternador | 100KW/125KVA. |
Tipo de alternador | Sin escobillas,100% de alambres de cobre |
El modelo | Generador Diesel | Motor diesel | Alternador | El tamaño (Mm) | Peso(Kg) | |||
El primer poder (KW/KVA) | Potencia máx. (KW/KVA) | El modelo | El poder (KW). | El modelo | El poder (KW/KVA) | |||
16GF | 16/20 | 18/22 | 4B3.9-G1 | 24 | PI144D | 16/20 | 1800×760×1430 | 780 |
20GF | 20/25 | 22/28 | 4B3.9-G1 | 24 | PI144E | 20/25 | 1800×760×1430 | 800 |
22GF | 22/28 | 24/30 | 4B3.9-G1 | 24 | PI144F | 22/28 | 1800×760×1430 | 830 |
24GF | 24/30 | 26/33 | BT3.9 4-G1 | 36 | PI144G | 24/30 | 1800×760×1430 | 846 |
28GF | 28/35 | 31/39 | BT3.9 4-G1 | 36 | PI144H | 28/35 | 1800×760×1430 | 880 |
32GF | 32/40 | 35/44 | BT3.9 4-G1 | 36 | PI144J | 32/40 | 1800×760×1430 | 896 |
34GF | 34/43 | 37/47 | BT3.9 4-G1 | 36 | PI144K | 34/43 | 1800×760×1430 | 906 |
40GF | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | U I224D | 40/50 | 1900×760×1430 | 1030 |
48GF | 48/60 | 53/66 | 4BTA3.9-G2 | 50 | U I224E | 48/60 | 1900×760×1430 | 1050 |
58GF | 58/73 | 64/80 | BT5.9 6-G1 | 92 | U I224F | 58/73 | 2150×830×1496 | 1215 |
68GF | 68/85 | 74/94 | BT5.9 6-G1 | 92 | U I224G | 68/85 | 2150×830×1496 | 1255 |
80GF | 80/100 | 88/110 | BT5.9 6-G1 | 92 | U I274 | 80/100 | 2150×830×1496 | 1300 |
96GF | 96/120 | 106/132 | 6BTA5.9-G2 | 110 | U I274D | 96/120 | 2150×830×1496 | 1335 |
112GF | 112/140 | 123/154 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | U I274E | 112/140 | 2150×830×1496 | 1425 |
128GF | 128/160 | 141/176 | 6 TA8.3-G2 | 163 | U I274F | 128/160 | 2450×850×1516 | 1695 |
144GF | 144/180 | 158/198 | 6 TA8.3-G2 | 163 | U I274G | 144/180 | 2450×850×1516 | 1815 |
160GF | 160/200 | 176/220 | 6 TAA8.3-G2 | 183 | U I274H | 160/200 | 2540×945×1550 | 1874 |
184GF | 184/230 | 202/253 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | U I274J | 184/230 | 2540×945×1550 | 2020 |
200GF | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | J I274K | 200/250 | 2540×945×1550 | 2080 |
240GF | 240/300 | 264/330 | Nat855-G1A | 261 | H I444D | 240/300 | 3150×1120×1630 | 2970 |
260GF | 260/325 | 286/358 | Nat855-G1B | 283 | H E444S | 260/325 | 3100×1100×1635 | 3198 |
280GF | 280/350 | 308/385 | Nat855-G2A | 313 | H I444E | 280/350 | 3100×1100×1635 | 3198 |
304GF | 304/380 | 334/418 | NTAA855-G7. | 343 | H I444FS | 304/380 | 3250×1190×1700 | 3200 |
320GF | 320/400 | 352/440 | NTAA855-G7A | 370 | H I444F | 320/400 | 3300×1150×1700 | 3260 |
400GF | 400/500 | 440/550 | KTA19-G4 | 457 | H I544 | 400/500 | 3500×1375×1980 | 3950 |
450GF | 450/563 | 495/619 | KTAA19-G5 | 470 | H I544D | 450/563 | 3700×1750×2030 | 4200 |
500GF | 500/625 | 550/688 | KTAA19-G6A | 554 | H I544FS | 500/625 | 3700×1750×2030 | 4200 |
600GF | 600/750 | 660/825 | KTA38-G2 | 664 | LVI634B | 600/750 | 4490×1630×2430 | 7800 |
640GF | 640/800 | 704/880 | KTA38-G2 | 664 | H I634G | 640/800 | 4490×1630×2430 | 8500 |
720GF | 720/900 | 792/990 | KTA38-G2A | 813 | H I634H | 752/940 | 4490×1630×2430 | 8560 |
800GF | 800/1000 | 880/1100 | KTA38-G5 | 880 | H I634J | 824/1030 | 4510×1850×2500 | 9120. |
900GF | 900/1125 | 990/1238 | KTA38-G9 | 990 | H I634K | 900/1125 | 4850×1850×2500 | 9400. |
1000FG | 1000/1250 | 1100/1375 | KTA50-G3 | 1115 | PI734A | 1008/1260 | 4950×2080×2560 | 10120 |
GF 1200 | 1200/1500 | 1320/1650 | KTA50-G8 | 1299 | PI734 | 1240/1550 | 5400×2195×2560 | 10600 |
Si necesita más información Sólo tienes que enviar la siguiente manera: