- Visión General
- Perfil de la empresa
- Descripción del producto
- Productos Mostrados
- Certificado y Socio
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
02-WEB-150
control de calidad
Iso9001, ISO14001, ISO45001
Marca Comercial
WILBA
Origen
Sichuan, China
Código del HS
850213100
Capacidad de Producción
100 Set/Month
Descripción de Producto
Generador diésel insonorizado silencioso de China WillBA 120kw 150kw 160kw
Grupo electrógeno | WEB-150-6CTA8.3-G2 |
Voltaje | 220/380V,230/400V,110/220V,240/415V, 254/440V, 277/480V |
Motor | 6CTA8.3-G2 |
Potencia nominal/Potencia en espera | 150KW/165KW |
Alternador | Leroy somer, Stamford, Marathon |
Controlador | Deepsea, |
Interruptor de circuito | ABB/ |
Tipo | Abierto/Silencioso |
Tanque de combustible | Tanque base, tanque de combustible diario externo |
Productos de soporte opcionales | Generador diésel tipo móvil/remolque / Sistema de sincronización Interruptor de transferencia automática / Carga ficticia Tanque diario |
Alcance de suministro del generador | |
1. Motor: | Motor nuevo de marca. |
2. Alternador: | Alternador sin escobillas nuevo, con un solo rodamiento, IP23, clase de aislamiento H. |
3. Marco base: | Marco base de acero de canal resistente. |
4. Radiador: | Con protector de seguridad. |
5. Amortiguador de vibraciones | Amortiguador de vibraciones entre el motor/alternador y el marco base |
6. Interruptor: | Interruptor de circuito manual de salida de 3 polos como estándar, 4 polos opcional |
7. Controlador: | DSE6120, DSE7320, DSE8610 y otros modelos de deepsea, Comap MRS10, MRS16, AMF20, AMF25 como opción. |
8. Silenciador: | Silenciador industrial pesado con fuelle flexible, codo. |
9. Batería: | Marca Varta, batería sellada de alta capacidad sin mantenimiento con cables de batería. |
10. Tanque de combustible: | Tanque de combustible base de 8 horas |
11. Kits de herramientas y manuales: | Kits de herramientas estándar y manuales completos de operación/mantenimiento para generador/motor/alternador/panel de control, etc. |
Conjunto de generador relacionado | |||||||
Modelo del generador | Modelo del motor | Potencia principal | Potencia en espera | Tamaño (mm) | |||
KW | KVA | KW | KVA | tipo abierto | tipo silencioso | ||
AC165 | 6CTA8.3-G2 | 120 | 150 | 132 | 165 | 2450×860×1600 | 3100×1050×1950 |
AC206 | 6CTA8.3-G2 | 150 | 188 | 165 | 206 | 2450×860×1600 | 3100×1050×2000 |
AC220 | 6CTAA8.3-G2 | 160 | 200 | 176 | 220 | 2470×940×1600 | 3600×1350×2000 |
Tipo abiertoGenerador diésel
Generador diésel silencioso
Generador diésel tipo móvil/remolque
Alcance de suministro