Información Básica.
Descripción de Producto
Ventaja de Wilson
1.ventajas del producto
*rendimiento de arranque: Tarda 5 segundos en alcanzar un estado estable después de arrancar el motor, y tarda unos 15 segundos en alcanzar la carga completa.
*capacidad de carga: La capacidad de carga en un paso supera el 50%
*densidad de potencia:Alta densidad de potencia, tamaño de unidad pequeño
*Mantenimiento de la economía:algunas partes de la unidad 720-2000kW son intercambiable para reducir costes - la ventaja de lo alto sección de alimentación
*Servicio de garantía ampliada:Servicio de garantía ampliada de 60 meses
2.service ventaja
* Servicios personalizados Wilson tiene un equipo de soluciones de más de 200 personas para diseñar y producir productos personalizados de acuerdo a las necesidades especiales de los clientes.
*Control avanzado y sistema paralelo
*dispositivo de refrigeración remoto
*sistema silenciador de emisión
* Caja impermeable y antialtavoz
* Alto nivel de aislamiento
*pruebas personalizadas
*cálculo de la carga de los equipos y selección del grupo electrógeno: De acuerdo con los requisitos de carga de los equipos del proyecto, calcular la demanda real de suministro de energía, teniendo en cuenta la fiabilidad y la economía;
* profundización del diseño de la sala de motores: Basado en los requisitos del proyecto y las condiciones reales del sitio, profundizar el plan de diseño de la sala de motores diésel y proporcionar sugerencias profesionales, incluyendo la base de carga de motores diésel, sistema de ventilación de la sala de motores, sistema de aceite, puente de cables, distribución de armarios, elevación de la sala de motores diésel, etc.
4. Soporte postventa completo
* proporcionar formación profesional sobre productos
*Ayuda de FG Wilson original Parts Consulting
*asegurar el suministro y entrega puntual de las piezas
*Garantía completa, garantía extendida y acuerdos de servicio al cliente
Certificación y calificaciones de productos
P150-5 detalles del producto modelo
Datos de calificaciones y rendimiento
La máquina | PERKINS | ||
Modelo de motor: | 1106A-70TG1 | ||
La forma del alternador | Marelli | ||
Modelo de alternador: | MJB225LA4 | ||
Panel de control: | - | ||
Estructura base: | Acero fabricado de altas prestaciones | ||
Tipo de disyuntor: | 3 Polo MCCB | ||
Frecuencia: | 50 HZ | 60 HZ | |
Régimen del motor: RPM | rpm | 1500 | 1800 |
Capacidad del depósito de combustible: | Litros (USgal) | 327 (86,4) | |
Consumo de combustible cebado | Litros (USgal) | 29,9 (7,9) | 33,1 (8,7) |
Consumo de combustible en espera | Litros (USgal) | 33,4 (8,8) | 36,7 (9,7) |
Datos técnicos del motor | ||
No de cilindros Alineación Ciclo Diámetro interior Accidente cerebrovascular Inducción Método de enfriamiento Tipo de gobierno Clase gobernante Relación de compresión Desplazamiento Momento de inercia: Voltaje Tierra Amperios del cargador de batería Peso del motor seco Peso del motor húmedo | mm (pulg.) mm (pulg.) L ( pulg. Cúb.) kg m² (lb/in²) kg (lb) kg (lb) | 6 En línea 4 Carrera 105,0 (4,1) 135,0 (5,3) Turboalimentado Agua Mecánica ISO 8528 G2 18,2:1 7,0 (427,8) 1,40 (4784) 12 Negativo 65 725 (1598) 748 (1649) |
Datos de rendimiento del motor | 50 Hz | 60 Hz | |
Régimen del motor | rpm | 1500 | 1800 |
Potencia bruta del motor Prime | KW (cv) | 123,7 (166,0) | 140,5 (188,0) |
Potencia bruta del motor en espera | KW (cv) | 136,9 (184,0) | 155,4 (208,0) |
Cebado de BMEP | KPa (lb/pulg2) | 1411,0 (204,6) | 1336,0 (193,7) |
BMEP en espera | KPa (lb/pulg2) | 1562,0 (226,5) | 1477,0 (214,2) |
Sistema de combustible
Tipo de filtro de combustible: | Elemento reemplazable | ||||
Combustible recomendado: | Diésel clase A2 | ||||
Consumo de combustible a | 110 % de carga | 100 % de carga | 75 % de carga | 50 % de carga | |
50 Hz cebado: | l/h (USgal/h) | 33,4 (8,8) | 29,9 (7,9) | 22,6 (6,0) | 16,2 (4,3) |
50 Hz en espera | l/h (USgal/h) | - | 33,4 (8,8) | 24,9 (6,6) | 17,6 (4,6) |
60 Hz cebado | l/h (USgal/h) | 36,7 (9,7) | 33,1 (8,7) | 25,5 (6,7) | 19,7 (5,2) |
60 Hz en espera | l/h (USgal/h) | - | 36,7 (9,7) | 27,5 (7,3) | 20,7 (5,5) |
Sistema de aire | 50 Hz | 60 Hz | |
Tipo de filtro de aire: | Elemento de papel | ||
Cebado del flujo de aire de combustión Flujo de aire de combustión en espera Máx. Restricción de la admisión de aire de combustión | m³/min (cfm) m³/min (cfm) KPa | 7,6 (270) 8,1 (286) 5,0 (20,1) | 11,0 (387) 11,5 (405) 5,0 (20,1) |
Sistema de enfriamiento | 50 Hz | 60 Hz | |
Capacidad del sistema de refrigeración | l (USgal) | 21,0 (5,5) | 21,0 (5,5) |
Tipo de bomba de agua: | Centrífugo | ||
Calor rechazado al aceite de agua y lubricación : Cebado | KW (Btu/min) | 74,9 (4259) 84,2 (4788) | |
Calor rechazado al aceite de agua y lubricación: En espera | KW (Btu/min) | 82,0 (4663) 92,0 (5232) | |
Calor radiación a la habitación*: Prime | KW (Btu/min) | 21,6 (1228) | 24,1 (1371) |
Radiación de calor a la habitación*: En espera | KW (Btu/min) | 25,9 (1473) | 27,0 (1535) |
Carga del ventilador del radiador: | KW (cv) | 5,0 (6,7) | 7,0 (9,4) |
Flujo de aire de refrigeración del radiador: | m³/min (cfm) | 264,0 (9323) | 256,3 (9051) |
Restricción externa al flujo de aire de refrigeración: | Pa (en H2O) | 125 (0,5) | 125 (0,5) |
Diseñado para funcionar en condiciones ambientales de hasta 50°C (122°F).
Póngase en contacto con su distribuidor local de FG Wilson para obtener las clasificaciones de potencia en condiciones específicas del sitio.
Sistema de lubricación | ||
Tipo de filtro de aceite: | Roscado, flujo total | |
Capacidad total de aceite: Capacidad del cárter de aceite: Tipo de aceite: | l (USgal) l (USgal) | 16,5 (4,4) 14,9 (3,9) API CH4 / CI4 15W-40 |
Método de refrigeración del aceite: | Agua |
Sistema de escape | 50 Hz | 60 Hz | |
Contrapresión máxima admisible: | KPa (inHg) | 6,0 (1,8) | 6,0 (1,8) |
Flujo de gases de escape: Cebado | m³/min (cfm) | 20,8 (733) | 27,2 (959) |
Flujo de gases de escape: En espera | m³/min (cfm) | 22,7 (800) | 29,1 (1026) |
Temperatura de los gases de escape: Cebado | °C (°F) | 561 (1042) | 526 (979) |
Temperatura de los gases de escape: En espera | °C (°F) | 561 (1042) | 526 (979) |
Datos físicos del alternador | |
N.o de rodamientos: | 1 |
Clase de aislamiento: Paso de bobinado: Código de liquidación Cables: Clasificación de protección de entrada: Sistema de excitación: Modelo AVR: | H 2/3 M0 12 IP23 DERIVACIÓN Marca V |
Datos de funcionamiento del alternador | ||
Sobrevelocidad: Rpm | 2250 | |
Regulación de voltaje: (Estado estable) forma de onda NEMA = TIF: Forma de onda IEC = THF: Contenido armónico total LL/LN: Interferencia de radio: Calor radiante: 50 Hz Calor radiante: 60 Hz | KW (Btu/min) KW (Btu/min) | +/- 0,5% 50 2,0% 2,0% ES 55011 10,6 (603) 12,1 (688) |
Datos de rendimiento del alternador 50 Hz: | |||||
Código de voltaje | 415/240V | 400/230V 230/115V 200/115V | 380/220V 220/110V | 220/127V | |
Capacidad de arranque del motor* capacidad de cortocircuito Reactancias | KVA % XD X'd D"X | 281 300 2,508 0,183 0,097 | 260 300 2,700 0,197 0,097 | 233 300 2,881 0,210 0,103 | 307 300 2,231 0,163 0,080 |
Código de voltaje | 480/277V 240/139V | 380/220V 220/110V | 240/120V 208/120V | 440/254V 220/127V | ||
Capacidad de arranque del motor* capacidad de cortocircuito Reactancias | KVA % XD X'd D"X | 306 300 2,750 0,201 0,099 | 195 300 2,683 0,272 0,134 | 231 300 3,328 0,243 0,120 | - 300 - - - | 262 300 3,273 0,239 0,118 |
*basado en una caída de tensión del 30% a un factor de potencia de 0.
Introducción a otras series de productos Wilson
Detalles del cuerpo
Serie de unidades abiertas:
Apoyar la personalización de acuerdo a las necesidades
Ponieres en control
Sea cual sea su necesidad de alimentación, FG Wilson puede proporcionar un sistema de control que se adapte a sus necesidades. Nuestros expertos en grupos electrógenos diseñan y validan los sistemas de control FG Wilson para optimizar el rendimiento de su grupo electrógeno y ponerlo en control.
Todos los paneles de control FG Wilson son compactos, versátiles y fáciles de usar. Nuestra gama completa incluye paneles de control analógicos de arranque por llave para una funcionalidad y fiabilidad sencillas; paneles de control digitales adecuados para usar en aplicaciones de fallos de red, que proporcionan medición, protección y diagnóstico avanzados; y la próxima generación de paneles de sincronización avanzados con capacidad de gestión de carga integrada , adecuados para sincronizar hasta 32 grupos electrógenos.
Nuestra gama de paneles de transferencia de carga está diseñada para mejorar el funcionamiento de su grupo electrógeno de reserva junto con nuestros paneles de control electrónicos, para proporcionar un control automático de su grupo electrógeno de reserva en caso de una interrupción de la alimentación, 24 horas al día, 365 días al año.
Para requisitos de alimentación más exigentes, nuestro equipo de soluciones de alimentación está dedicado al diseño y la producción de sistemas de control a medida para satisfacer sus necesidades individuales , independientemente de la complejidad.
Fotos de fábrica
número de modelo | Tensión, frecuencia | Potencia principal | Energía en espera | La máquina | Modelo de motor | La forma del alternador | Modelo de alternador | Consumo de combustible (L/h) | Dimensiones (mm) | Peso | ||||
KVA | KW | KVA | KW | Cebe | En espera | Seco (kg) | Húmedo (kg) | |||||||
P7,5-1S | 230 V, 50 Hz | 6,8 | 6,8 | 7,5 | 7,5 | Perkins | 403A-11G1 | Wilson | FGL10030 | 2,5 (0,7) | 2,8 (0,7) | 1550×620×1020 | 233 | 238 |
P7,5-4S | 230 V, 50 Hz | 6,8 | 6,8 | 7,5 | 7,5 | Perkins | 403D-11G | Wilson | FGL10030 | 2,5 (0,7) | 2,8 (0,7) | 1550×620×1020 | 233 | 238 |
240/120 V, 60 Hz | 8 | 8 | 8,8 | 8,8 | Perkins | 403D-11G | Wilson | FGL10030 | 2,9 (0,8) | 3,3 (0,9) | 1550×620×1020 | 233 | 238 | |
P9,5-1 | 400/230 V, 50 Hz | 8,5 | 6,8 | 9,5 | 7,6 | Perkins | 403A-11G1 | Wilson | FGL10020 | 2,5 (0,7) | 2,8 (0,7) | 1550×620×1020 | 226 | 231 |
P9,5-4 | 400/230 V, 50 Hz | 8,5 | 6,8 | 9,5 | 7,6 | Perkins | 403D-11G | Wilson | FGL10020 | 2,7 (0,7) | 3 (0,8) | 1550×620×1020 | 226 | 231 |
220/127 V, 60 Hz | 10 | 8 | 11 | 8,8 | Perkins | 403D-11G | Wilson | FGL10020 | 2,9 (0,8) | 2,9 (0,8) | 1550×620×1020 | 226 | 231 | |
P11-6S | 230 V, 50 Hz | 9,9 | 9,9 | 10,9 | 10,9 | Perkins | 403D-15G | Wilson | FGL10030 | 3,6 (1) | 4 (1,1) | 1550×620×1020 | 309 | 315 |
240/120 V, 60 Hz | 11,8 | 11,8 | 12,9 | 12,9 | Perkins | 403D-15G | Wilson | FGL10030 | 4,3 (1,1) | 4,8 (1,3) | 1550×620×1020 | 309 | 315 | |
P13,5-6 | 400/230 V, 50 Hz | 12,4 | 9,92 | 13,5 | 10,8 | Perkins | 403D-15G | Wilson | FGL10020 | 3,6 (1) | 4 (1,1) | 1550×620×1020 | 302 | 308 |
220/127 V, 60 Hz | 15 | 12 | 16,4 | 13,12 | Perkins | 403D-15G | Wilson | FGL10020 | 4,3 (1,1) | 4,8 (1,3) | 1550×620×1020 | 302 | 308 | |
P14-6S | 230 V, 50 Hz | 13 | 13 | 14 | 14 | Perkins | 404D-22G1 | Wilson | FGL10040 | 4,3 (1,1) | 4,6 (1,2) | 1550×620×1020 | 370 | 377 |
240/120 V, 60 Hz | 14,5 | 14,5 | 16 | 16 | Perkins | 404D-22G1 | Wilson | FGL10040 | 4,8 (1,3) | 5,3 (1,4) | 1550×620×1020 | 370 | 377 | |
P16,5-1S | 230 V, 50 Hz | 15 | 15 | 16,5 | 16,5 | Perkins | 404A-22G1 | Wilson | FGL10060 | 5 (1,3) | 5,6 (1,5) | 1550×620×1020 | 378 | 385 |
P16,5-6S | 230 V, 50 Hz | 15 | 15 | 16,5 | 16,5 | Perkins | 404D-22G | Leroy Somer | LLB1114M | 4,9 (1,3) | 5,5 (1,5) | 1500×620×1115 | 447 | 454 |
240/120 V, 60 Hz | 17,6 | 17,6 | 19,4 | 19,4 | Perkins | 404D-22G | Leroy Somer | LLB1114M | 5,7 (1,5) | 6,3 (1,7) | 1500×620×1115 | 447 | 454 | |
P16-1 (patín) | 400/230V, 50 Hz | 14,5 | 11,6 | 16 | 12,8 | Perkins | 403A-15G2 | Leroy Somer | LL1114M | 4,1 (1,1) | 4,7 (1,2) | 1500×860×895 | 333 | 339 |
P18-6 | 400/230 V, 50 Hz | 16,5 | 13,2 | 18 | 14,4 | Perkins | 404D-22G1 | Wilson | FGL10040 | 4,4 (1,2) | 4,8 (1,3) | 1550×620×1020 | 365 | 372 |
220/127 V, 60 Hz | 20 | 16 | 22 | 17,6 | Perkins | 404D-22G1 | Wilson | FGL10040 | 5,3 (1,4) | 5,8 (1,5) | 1550×620×1020 | 365 | 372 | |
P22-1 | 400/230 V, 50 Hz | 20 | 16 | 22 | 17,6 | Perkins | 404A-22G1 | Wilson | FGL10060 | 5,4 (1,4) | 6,1 (1,6) | 1550×620×1020 | 378 | 385 |
P22-6 (patín) | 400/230V, 50 Hz | 20 | 16 | 22 | 17,6 | Perkins | 404D-22G | Leroy Somer | LL1114M | 5,3 (1,4) | 5,9 (1,6) | 1500×860×895 | 383 | 389 |
220/127V, 60 Hz | 22,5 | 18 | 25 | 20 | Perkins | 404D-22G | Leroy Somer | LL1114M | 5,8 (1,5) | 6,5 (1,7) | 1500×860×895 | 383 | 389 | |
P26-3S | 230 V, 50 Hz | 24 | 24 | 26 | 26 | Perkins | 1103A-33G1 | Wilson | FGL20050-M | 6,8 (1,8) | 7,4 (2) | 1570×760×1231 | 695 | 708 |
P26-6S | 230 V, 50 Hz | 24 | 24 | 26 | 26 | Perkins | 1103D-33G3 | Wilson | FGL20050-M | 7,3 (1,9) | 7,8 (2,1) | 1570×760×1231 | 695 | 708 |
P33-3 | 400/230 V, 50 Hz | 30 | 24 | 33 | 26,4 | Perkins | 1103A-33G1 | Wilson | FGL20030 | 6,9 (1,8) | 7,7 (2) | 1570×760×1231 | 660 | 673 |
P33-6 | 400/230 V, 50 Hz | 30 | 24 | 33 | 26,4 | Perkins | 1103D-33G3 | Wilson | FGL20030 | 7,4 (2) | 8,2 (2,2) | 1570×760×1231 | 660 | 673 |
P50-3 | 400/230 V, 50 Hz | 45 | 36 | 50 | 40 | Perkins | 1103A-33TG1 | Wilson | FGL20060 | 10,5 (2,8) | 11,7 (3,1) | 1680×760×1330 | 751 | 764 |
P50-5S | 230 V, 50 Hz | 45 | 45 | 50 | 50 | Perkins | 1103A-33TG2 | Wilson | FGL30030-M | 12,6 (3,3) | 14,1 (3,7) | 1680×760×1330 | 864 | 887 |
P55-3 | 400/230 V, 50 Hz | 50 | 40 | 55 | 44 | Perkins | 1103A-33TG2 | Wilson | FGL20070 | 11,6 (3,1) | 12,8 (3,4) | 1680×760×1330 | 756 | 769 |
P55-4 | 400/230 V, 50 Hz | 50 | 40 | 55 | 44 | Perkins | 1104C-44TG2/3 | Wilson | FGL20070 | 15,9 (4,2) | 17,4 (4,6) | 1870×840×1333 | 818 | 831 |
P55-6S | 230 V, 50 Hz | 50 | 50 | 55 | 55 | Perkins | 1104D-44TG2/3 | Wilson | FGL30030-M | 17,1 (4,5) | 19,1 (5) | 1870×840×1333 | 936 | 949 |
P65-5 | 400/230 V, 50 Hz | 60 | 48 | 65 | 52 | Perkins | 1103A-33TG2 | Wilson | FGL20080 | 13,7 (3,6) | 15 (4) | 1680×760×1330 | 765 | 778 |
P65-6 | 400/230 V, 50 Hz | 60 | 48 | 65 | 52 | Perkins | 1104D-44TG2/3 | Wilson | FGL20080 | 16,6 (4,4) | 18,3 (4,8) | 1870×840×1333 | 827 | 840 |
P88-3 | 400/230 V, 50 Hz | 80 | 64 | 88 | 70,4 | Perkins | 1104A-44TG2 | Wilson | FGL30020 | 18,2 (4,8) | 20,1 (5,3) | 1870×840×1333 | 939 | 952 |
P88-6 | 400/230 V, 50 Hz | 80 | 64 | 88 | 70,4 | Perkins | 1104D-E44TAG1 | Wilson | FGL30020 | 19,4 (5,1) | 21 (5,5) | 1980×890×1398 | 1068 | 1085 |
P90-3S | 230 V, 50 Hz | 82 | 82 | 90 | 90 | Perkins | 1104C-44TAG2 | Wilson | FGL30100-M | 22,1 (5,8) | 24,3 (6,4) | 1980×890×1374 | 1151 | 1169 |
P90-6S | 230 V, 50 Hz | 81,7 | 81,7 | 89,8 | 89,8 | Perkins | 1104D-E44TAG2 | Wilson | FGL30100-M | 23,6 (6,2) | 24,9 (6,6) | 1980×890×1374 | 1229 | 1246 |
P110-3 | 400/230 V, 50 Hz | 100 | 80 | 110 | 88 | Perkins | 1104C-44TAG2 | Wilson | FGL30040 | 21,7 (5,7) | 23,9 (6,3) | 1980×890×1374 | 1019 | 1036 |
P110-6 | 400/230 V, 50 Hz | 100 | 80 | 110 | 88 | Perkins | 1104D-E44TAG2 | Wilson | FGL30040 | 23,8 (6,3) | 25,5 (6,7) | 1980×890×1374 | 1136 | 1156 |
P150-5 | 400V, 50 Hz | 135 | 108 | 150 | 120 | Perkins | 1106A-70TG1 | Marelli | MJB225LA4 | 29,9 (7,9) | 33,4 (8,8) | 2450×1010×1544 | 1407 | 1428 |
480V, 60 Hz | 150 | 120 | 165 | 132 | Perkins | 1106A-70TG1 | Marelli | MJB225LA4 | 33,1 (8,7) | 36,7 (9,7) | 2450×1010×1544 | 1407 | 1428 | |
P165-5 | 400V, 50 Hz | 150 | 120 | 165 | 132 | Perkins | 1106A-70TAG2 | Marelli | MJB 250 MA4 | 32,4 (8,6) | 35,1 (9,3) | 2450×1010×1544 | 1545 | 1566 |
480V, 60 Hz | 168,8 | 132 | 187,5 | 150 | Perkins | 1106A-70TAG2 | Marelli | MJB 250 MA4 | 37,9 (10,0) | 41,6 (11,0) | 2450×1010×1544 | 1545 | 1566 | |
P200-3 | 400V, 50 Hz | 180 | 144 | 200 | 160 | Perkins | 1106A-70TAG3 | Marelli | MJB 250 MB4 | 39,8 (10,5) | 43,2 (11,4) | 2510×1010×1640 | 1552 | 1579 |
480V, 60 Hz | 200 | 160 | 218,8 | 175 | Perkins | 1106A-70TAG3 | Marelli | MJB 250 MB4 | 46,5 (12,3) | 50,6 (13,4) | 2510×1010×1640 | 1552 | 1579 | |
P220-3 | 400/230 V, 50 Hz | 200 | 160 | 220 | 176 | Perkins | 1106A-70TAG4 | Wilson | FGL30120 | 45,1 (11,9) | 49 (12,9) | 2510×1010×1640 | 1506 | 1522 |
P249-5-60Hz | 480/277V, 60 Hz | 225 | 180 | 250 | 200 | Perkins | 1506A-E88TAG2 | Leroy Somer | LL5114F | 49,7 (13,1) | 54,6 (14,4) | 2662×1071×1818 | 1952 | 1985 |
P250-5 | 400/230 V, 50 Hz | 230 | 184 | 250 | 200 | Perkins | 1506A-E88TAG2 | Leroy Somer | LL5114H | 47,2 (12,5) | 50,7 (13,4) | 2662×1071×1818 | 2035 | 2068 |
P275-2 | 400/230 V, 50 Hz | 250 | 200 | 275 | 220 | Perkins | 1506D-E88TAG4 | Leroy Somer | LL5114H | 56,6 (15) | 60,6 (16) | 2662×1071×1818 | 2035 | 2068 |
P275-5 | 400/230 V, 50 Hz | 250 | 200 | 275 | 220 | Perkins | 1506A-E88TAG3 | Leroy Somer | LL5114H | 53,8 (14,2) | 59,2 (15,6) | 2662×1071×1818 | 2035 | 2068 |
P300-4 | 400/230 V, 50 Hz | 275 | 220 | 300 | 240 | Perkins | 1506D-E88TAG4 | Wilson | FG26A230 | 60,2 (15,9) | 64,3 (17) | 2675×1071×1818 | 2077 | 2100 |
P300-5 | 400/230 V, 50 Hz | 275 | 220 | 300 | 240 | Perkins | 1506A-E88TAG4 | Wilson | FG26A230 | 59 (15,6) | 64,5 (17) | 2675×1071×1818 | 2077 | 2100 |
P313-5-60Hz | 480/277V, 60 Hz | 281,3 | 225,04 | 312,5 | 250 | Perkins | 1506A-E88TAG3 | Leroy Somer | LL5114H | 60,8 (16,1) | 67,6 (17,9) | 2662×1071×1818 | 2035 | 2068 |
P330-5 | 400/230 V, 50 Hz | 300 | 240 | 330 | 264 | Perkins | 1506A-E88TAG5 | Wilson | FG26A250 | 62,8 (16,6) | 70,1 (18,5) | 2785×1071×1818 | 2228 | 2261 |
P344-5-60Hz | 480/277V, 60 Hz | 312,5 | 250 | 343,8 | 275,04 | Perkins | 1506A-E88TAG4 | Wilson | FG26A250 | 66,7 (17,6) | 73,7 (19,5) | 2785×1071×1818 | 2228 | 2261 |
P375-4-60Hz | 480/277V, 60 Hz | 343,8 | 275,04 | 375 | 300 | Perkins | 1506D-E88TAG4 | Wilson | FG26A250 | 73,3 (19,4) | 80,5 (21,3) | 2785×1071×1818 | 2228 | 2261 |
P375-5-60Hz | 480/277V, 60 Hz | 337,5 | 270 | 375 | 300 | Perkins | 1506A-E88TAG5 | Wilson | FG26A250 | 71,9 (19) | 80,5 (21,3) | 2785×1071×1818 | 2228 | 2261 |
P400-3-S | 400/230 V, 50 Hz | 350 | 280 | 400 | 320 | Perkins | 2206A-E13TAG2 | Wilson | FG29A280 | 68,6 (18,1) | 77,8 (20,6) | 3800×1131×2156 | 3103 | 3161 |
P438-3-SA-60Hz | 480/277V, 60 Hz | 400 | 320 | 437,5 | 350 | Perkins | 2206A-E13TAG5 | Wilson | FG29A280 | 80,4 (21,2) | 88,1 (23,3) | 3800×1131×2156 | 3103 | 3161 |
P450-2-S | 400/230 V, 50 Hz | 400 | 320 | 450 | 360 | Perkins | 2206D-E13TAG3A | Wilson | FG29A320 | 88,5 (23,4) | 97,8 (25,8) | 3800×1131×2156 | 3175 | 3233 |
P450-3-S | 400/230 V, 50 Hz | 400 | 320 | 450 | 360 | Perkins | 2206A-E13TAG3 | Wilson | FG29A320 | 78,2 (20,7) | 87,2 (23) | 3800×1131×2156 | 3195 | 3253 |
P500-3-S | 400/230 V, 50 Hz | 450 | 360 | 500 | 400 | Perkins | 2506A-E15TAG1 | Wilson | FG29A360 | 91,3 (24,1) | 101,5 (26,8) | 3800×1131×2215 | 3603 | 3661 |
P501-3-SA-60Hz | 480/277V, 60 Hz | 437,5 | 350 | 500 | 400 | Perkins | 2206A-E13TAG6 | Wilson | FG29A320 | 87,8 (23,2) | 99,4 (26,3) | 3800×1131×2156 | 3195 | 3253 |
P550-2-S | 400/230 V, 50 Hz | 500 | 400 | 550 | 540 | Perkins | 2506D-E15TAG2 | Wilson | FG29A400 | 104 (27,5) | 113,9 (30,1) | 3787×1481×2193,4 | 3784 | 3832 |
P550-3-S | 400/230 V, 50 Hz | 500 | 400 | 550 | 540 | Perkins | 2506A-E15TAG2 | Wilson | FG29A400 | 97,2 (25,7) | 107,4 (28,4) | 3800×1131×2215 | 3641 | 3699 |
P563-3-SA-60Hz | 480/277V, 60 Hz | 512,5 | 410 | 562,5 | 450 | Perkins | 2506A-E15TAG3 | Wilson | FG29A360 | 101,6 (26,8) | 111,3 (29,4) | 3800×1131×2215 | 3603 | 3661 |
P605-3 | 400/230 V, 50 Hz | 550 | 440 | 605 | 484 | Perkins | 2806A-E18TAG1 | Wilson | FG33A450 | 107,4 (28,4) | 119 (31,4) | 3900×1461×2156 | 4134 | 4202 |
P625-3-SA-60Hz | 480/277V, 60 Hz | 568,8 | 455,04 | 625 | 500 | Perkins | 2506A-E15TAG4 | Wilson | FG29A400 | 112,8 (29,8) | 123,2 (32,5) | 3800×1131×2215 | 3641 | 3699 |
P660-3 | 400/230 V, 50 Hz | 600 | 480 | 660 | 528 | Perkins | 2806A-E18TAG1A | Wilson | FG33A500 | 118,5 (31,3) | 131,1 (34,6) | 3900×1461×2156 | 4274 | 4342 |
P688-3-60Hz | 480/277V, 60 Hz | 625 | 500 | 687,5 | 550 | Perkins | 2806A-E18TAG1A | Wilson | FG33A500 | 124,6 (32,9) | 138,2 (36,5) | 3900×1461×2156 | 4274 | 4342 |
P715-3 | 400/230 V, 50 Hz | 650 | 520 | 715 | 572 | Perkins | 2806A-E18TAG2 | Wilson | FG33A560 | 127,6 (33,7) | 142 (37,5) | 3900×1461×2156 | 4454 | 4522 |
P750-3-60Hz | 480/277V, 60 Hz | 681,3 | 545,04 | 750 | 600 | Perkins | 2806A-E18TAG3 | Wilson | FG33A500 | 138,9 (36,7) | 155 (40,9) | 3900×1461×2156 | 4274 | 4342 |
P780-1-S | 400/230 V, 50 Hz | 706 | 564,8 | 780 | 624 | Perkins | 2806A-E18TTAP4 | Leroy Somer | LL7224J | 144,2 (38,1) | 160,6 (42,4) | 4130×1690×2570 | 4869 | 4979 |
P813-1-SA-60Hz | 480/277V, 60 Hz | 750 | 600 | 812,5 | 650 | Perkins | 2806A-E18TTAG6A | Leroy Somer | LL7224H | 160,7 (42,5) | 176 (46,5) | 4130×1690×2570 | 4724 | 4834 |
P850-1-S | 400/230 V, 50 Hz | 770 | 616 | 850 | 680 | Perkins | 2806A-E18TTAG5 | Leroy Somer | LL7224L | 160,3 (42,3) | 179,9 (47,5) | 4130×1690×2570 | 4930 | 5040 |
P895-1-SA-60Hz | 480/277V, 60 Hz | 812,5 | 650 | 895 | 710 | Perkins | 2806A-E18TTAG6A | Leroy Somer | LL7224J | 172,8 (45,6) | 192 (50,7) | 4130×1690×2570 | 4869 | 4979 |
P938-1-60Hz | 480/277V, 60 Hz | 850 | 680 | 937,5 | 750 | Perkins | 2806A-E18TTAG7 | Leroy Somer | LL7224L | 183,3 (48,4) | 204,7 (54,1) | 4130×1690×2570 | 4930 | 5040 |
P900-1 | 400/230 V, 50 Hz | 800 | 640 | 892 | 713,6 | Perkins | 4006-23TAG3A | Wilson | FGL70030 | 172,9 (45,7) | 195,5 (51,6) | 4280×1731×2379 | 5818 | 5938 |
P1000-1 | 400/230 V, 50 Hz | 910 | 728 | 1000 | 800 | Perkins | 4008TAG1A | Wilson | FGL70040 | 191,8 (50,7) | 213,9 (56,5) | 4788×2046×2419 | 7032 | 7145 |
P1001-1-60Hz | 480/277V, 60 Hz | 900 | 720 | 1000 | 800 | Perkins | 4008TAG1A | Leroy Somer | LL7224N | 198,3 (52,4) | 223,2 (59) | 4788×2046×2419 | 7088 | 7201 |
P1100-1 | 400/230 V, 50 Hz | 1000 | 800 | 1100 | 880 | Perkins | 4008TAG2A | Wilson | FGL70050 | 214 (56,5) | 240 (63,4) | 4788×2046×2419 | 7111 | 7224 |
P1101-1-60Hz | 480/277V, 60 Hz | 1000 | 800 | 1100 | 880 | Perkins | 4008TAG2A | Leroy Somer | LL7224P | 221,2 (58,4) | 244,4 (64,6) | 4788×2046×2419 | 7137 | 7250 |
P1250-1 | 400/230 V, 50 Hz | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | Perkins | 4008-30TAG3 | Leroy Somer | LL8224H | 240,1 (63,4) | 266,3 (70,3) | 4789×2197×2069 | 7613 | 7753 |
P1375-1 | 400/230 V, 50 Hz | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | Perkins | 4012-46TWG2A | Leroy Somer | LL8224H | 258 (68,2) | 284,9 (75,3) | 4788×1895×2440 | 8884 | 9080 |
480/277V, 60 Hz | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | Perkins | 4012-46TWG2A | Leroy Somer | LL8224H | 266 (70,3) | 298 (78,7) | 4788×1895×2440 | 8884 | 9080 | |
P1500-1 | 400/230 V, 50 Hz | 1350 | 1080 | 1500 | 1200 | Perkins | 4012-46TWG3A | Leroy Somer | LL8224L | 279,2 (73,8) | 313,4 (82,8) | 4888×1895×2455 | 9247 | 9448 |
480/277V, 60 Hz | 1350 | 1080 | 1500 | 1200 | Perkins | 4012-46TWG3A | Leroy Somer | LL8224L | 289 (76,3) | 324 (85,6) | 4888×1895×2455 | 9247 | 9448 | |
