Información Básica.
No. de Modelo.
JPG125CS
Tipo de salida
Trifásico de C.A.
Velocidad
1500/1800rpm
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes, Unidad de espera, Tripulación de Emergencia
Landuse Tipo de unidad
De bajo ruido
Modo de excitación
AC Rotating Exciter
alternador
alternador sin escobillas
tipo de alternador
alternador de cable de cobre al 100%
clase de aislamiento
h
tensión nominal
220V/230V/380V/400V/440V
clase de protección
ip23
regulación de tensión
avr
depósito de combustible
8-10 horas de funcionamiento
frecuencia
50/60 hz
fase
fase 1/fase 3
opcional
precalentador de agua/aceite/aire
sistema ats
opcional
diseños
abierto/silencioso/super silencioso/tipo de remolque/contenedor ty
sistema de control
controlador lcd y digital inteligente
certificado
ce / iso
sistema de excitación
autoexcitación sin escobillas
Paquete de Transporte
Strong Seaworthy Bubble Packing
Especificación
3100X1130X1650(mm)
Marca Comercial
JUSTPOWER
Origen
China
Código del HS
85021300
Capacidad de Producción
200 Sets/Month
Descripción de Producto
Parámetros del producto
1 | Nuevo motor diesel refrigerado por agua con radiador tropical de 50 ºC. | |||||||||
2 | Nuevo alternador sin escobillas, 2 años de garantía. | |||||||||
3 | Controlador inteligente digital Deep sea/COMAP/Smartgen/Justpower. | |||||||||
4 | Batería sin mantenimiento con cable de batería, tapas de terminal de batería e interruptor de aislamiento de batería. | |||||||||
5 | Drenaje de aceite, refrigerante, combustible y agua en la estructura base. Así que haga más fácil limpiar su Genset. | |||||||||
6 | Almohadillas antivibración de alta calidad entre el motor/alternador y la estructura base. | |||||||||
7 | 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 110% de prueba de carga para cada generador antes de su envío. | |||||||||
8 | Grupo electrógeno con depósito de combustible de 8-10 horas. | |||||||||
9 | Manuales generales en inglés que ilustran la calidad y los valores añadidos de la fabricación. | |||||||||
10 | Se proporcionan piezas de repuesto y herramientas básicas para todos los modelos. | |||||||||
11 | Con un material de atenuación del sonido 100% libre, con buena resistencia adhesiva y garantiza que los materiales de atenuación del sonido no se caigan con el tiempo. | |||||||||
12 | Fabricación estricta de acuerdo con ISO9001-2008, GB/T19001-2008 sistema de gestión de calidad interna. |
| Opcional | |||||||||
1 | 50Hz (380/220V, 400/230V, 415V/240V, 440V etc) o 60Hz (110/220V, 115/230V,127/220V, 220/440V, etc ) | |||||||||
2 | Monofásica o trifásica | |||||||||
3 | ATS (interruptor de transferencia automática) | |||||||||
4 | Precalentador de agua/aceite/aire | |||||||||
5 | Genset en 20ft/40HQ diseño de contenedores | |||||||||
6 | Otros requisitos |
JUSTPOWER (C U M M I N S) GENERADORES DIESEL DE LA SERIE 20KVA-1688KVA 50HZ/1500RPM | ||||||
MODELO DE GRUPO | POTENCIA KW/KVA | Motor | Alternador | Capacidad de combustible (L) | Desplazamiento (L) | Dimensiones (mm) |
JPG20CS | 16/20 | 4B3.9-G11 | PI144D | 45 | 3,9 | 2300X1000X1400 |
JPG25CS | 20/25 | 4B3.9-G1 | PI144E | 60 | 3,9 | 2300X1000X1400 |
JPG30CS | 24/30 | 4BT3.9-G1 | PI144G | 90 | 3,9 | 2300X1000X1400 |
JPG31CS | 25/31 | 4B3.9-G12 | PI144H | 90 | 3,9 | 2300X1000X1400 |
JPG40CS | 32/40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | 90 | 3,9 | 2300X1000X1400 |
JPG50CS | 40/50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | 100 | 3,9 | 2300X1000X1400 |
JPG60CS | 48/60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | 120 | 3,9 | 2400X1000X1400 |
JPG60CS | 48/60 | QSB3,9-G2 | UCI224E | 120 | 3,9 | 2400X1000X1400 |
JPG63CS | 50/63 | 4BT3.9-G2 | UCI224F | 120 | 3,9 | 2400X1000X1400 |
JPG75CS | 60/75 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | 150 | 3,9 | 2400X1000X1400 |
JPG80CS | 64/80 | QSB3,9-G3 | UCI224G | 150 | 3,9 | 2500X1100X1500 |
JPG85CS | 68/85 | 4BTA3.9-G13 | UCI224G | 160 | 3,9 | 2500X1100X1500 |
JPG94CS | 75/94 | 4BTA3.9-G13 | UCI274C | 160 | 3,9 | 2500X1100X1500 |
JPG100CS | 80/100 | QSB5,9-G2 | UCI274C | 180 | 5,9 | 2500X1100X1500 |
JPG100CS | 80/100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | 180 | 5,9 | 2850X1080X1650 |
JPG125CS | 100/125 | QSB5,9-G3 | UCI274ES | 220 | 5,9 | 2850X1080X1650 |
JPG125CS | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | UCI274ES | 220 | 5,9 | 2850X1080X1650 |
JPG140CS | 112/140 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | 260 | 5,9 | 3100X1130X1650 |
JPG150CS | 120/150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | 260 | 5,9 | 3100X1130X1650 |
JPG150CS | 120/150 | QSB6,7-G3 | UCI274F | 260 | 6,7 | 3100X1130X1650 |
JPG180CS | 144/180 | QSB6,7-G4 | UCI274G | 300 | 6,7 | 3100X1130X1650 |
JPG180CS | 144/180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | 300 | 8,3 | 3200X1130X1750 |
JPG180CS | 144/180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | 300 | 8,3 | 3200X1130X1750 |
JPG200CS | 160/200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | 340 | 8,3 | 3450X1180X2150 |
JPG200CS | 160/200 | QSL8,9-G2 | UCI274H | 340 | 8,9 | 3450X1180X2150 |
JPG250CS | 200/250 | 6CTAA8.3-G9 | UCDI274K | 420 | 8,3 | 3450X1180X2150 |
JPG250CS | 200/250 | MTA11-G2 | UCDI274K | 420 | 10,8 | 3450X1180X2150 |
JPG250CS | 200/250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274K | 420 | 8,9 | 3450X1180X2150 |
JPG250CS | 200/250 | 6LTAA8.9-G3 | UCDI274K | 420 | 8,9 | 3450X1180X2150 |
JPG250CS | 200/250 | QSNT-G6 | UCDI274K | 420 | 14 | 3450X1180X2150 |
JPG275CS | 220/275 | QSNT-G7 | HCI444D | 460 | 14 | 3450X1180X2150 |
JPG300CS | 240/300 | NTA855-G1A | HCI444D | 500 | 8,9 | 3900X1400X2150 |
JPG313CS | 250/313 | NTA855-G2 | HCI444ES | 520 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG325CS | 260/325 | NTA855-G1B | HCI444ES | 540 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG325CS | 260/325 | 6LTAA9.5-G1 | HCI444ES | 540 | 9,5 | 3900X1400X2150 |
JPG350CS | 280/350 | QSNT-G2 | HCI444E | 580 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG350CS | 280/350 | NTA855-G2A | HCI444E | 580 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG360CS | 288/360 | QSM11-G2 | HCI444FS | 580 | 10,8 | 3900X1400X2150 |
JPG360CS | 288/360 | QSZ13-G6 | HCI444FS | 580 | 13 | 3900X1400X2150 |
JPG375CS | 300/375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | 640 | 14 | 4300X1650X2500 |
JPG388CS | 310/388 | 6ZTAA13-G3 | HCI444F | 640 | 13 | 4300X1650X2500 |
JPG400CS | 320/400 | QSZ13-G7 | HCI444F | 660 | 13 | 4300X1650X2500 |
JPG400CS | 320/400 | QSNT-G3 | HCI444F | 660 | 14 | 4300X1650X2500 |
JPG400CS | 320/400 | NTAA855-G7A | HCI444F | 660 | 14 | 4300X1650X2500 |
JPG450CS | 360/450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | 740 | 13 | 4300X1650X2500 |
JPG450CS | 360/450 | QSZ13-G2 | HCI544C | 740 | 13 | 4300X1650X2500 |
JPG450CS | 360/450 | QSNT-G4X | HCI544C | 740 | 14 | 4300X1650X2500 |
JPG450CS | 360/450 | QSK19-G14 | HCI544C | 740 | 18,9 | 4300X1650X2500 |
JPG450CS | 360/450 | QSZ13-G5 | HCI544C | 740 | 13 | 4300X1650X2500 |
JPG450CS | 360/450 | KTA19-G3 | HCI544C | 740 | 18,9 | 4300X1650X2500 |
JPG475CS | 380/475 | QSZ13-G3 | HCI544C | 780 | 13 | 4500X1600X2500 |
JPG500CS | 400/500 | QSZ13-G10 | HCI544C | 840 | 13 | 4500X1600X2500 |
JPG500CS | 400/500 | QSK19-G13 | HCI544C | 840 | 18,9 | 4500X1600X2500 |
JPG500CS | 400/500 | KTA19-G3A | HCI544C | 840 | 18,9 | 4500X1600X2500 |
JPG550CS | 440/550 | KTAA19-G5 | HCI544D | 920 | 18,9 | 4500X1600X2500 |
JPG575CS | 460/575 | KTAA19-G6 | HCI544E | 960 | 18,9 | 4800X1800X2500 |
JPG575CS | 460/575 | QSK19-G12 | HCI544E | 960 | 18,9 | 4800X1800X2500 |
JPG575CS | 460/575 | KTA19-G8 | HCI544E | 960 | 18,9 | 4800X1800X2500 |
JPG588CS | 470/588 | QSK19-G6 | HCI544E | 980 | 18,9 | 4800X1800X2500 |
JPG600CS | 480/600 | KTAA19-G6A | HCI544E | 1000 | 18,9 | 4800X1800X2500 |
JPG625CS | 500/625 | KT38-G | HCI544FS | 1050 | 38 | 4800X1800X2500 |
JPG650CS | 520/650 | QSK19-G4 | HCI544F | 1080 | 18,9 | 4800X1800X2500 |
JPG688CS | 550/688 | QSK19-G11 | LVI634B | 1140 | 18,9 | 4800X1800X2500 |
JPG688CS | 550/688 | QSK19-G11X | LVI634B | 1140 | 18,9 | 4800X1800X2500 |
JPG713CS | 570/713 | KTA38-G1 | LVI634B | 1180 | 38 | 4800X1800X2500 |
JPG750CS | 600/750 | KTA38-G2 | LVI634B | 1260 | 38 | 20FT |
JPG750CS | 600/750 | KT38-GA | LVI634B | 1260 | 38 | 20FT |
JPG750CS | 600/750 | QSK38-G8 | LVI634B | 1260 | 38 | 20FT |
JPG800CS | 640/800 | QSK38-G7 | LVI634C | 1340 | 38 | 20FT |
JPG800CS | 640/800 | KTA38-G2B | LVI634C | 1340 | 38 | 20FT |
JPG900CS | 720/900 | QSK38-G6 | LVI634D | 1480 | 38 | 20FT |
JPG910CS | 720/910 | KTA38-G2A | LVI634D | 1480 | 38 | 20FT |
JPG1000CS | 800/1000 | KTA38-G5 | LVI634E | 1640 | 38 | 20FT |
JPG1000CS | 800/1000 | QSK38-G1 | LVI634E | 1640 | 38 | 20FT |
JPG1000S | 800/1000 | KTA38-G5 | LVI634E | 1640 | 38 | 20FT |
JPG1125CS | 900/1125 | KTA38-G9 | LVI634F | 1860 | 38 | 20FT |
JPG1125CS | 900/1125 | QSK38-G2 | LVI634F | 1860 | 38 | 20FT |
JPG1250CS | 1000/1250 | KTA50-G3 | LVI634G | 2000 | 50,3 | 20FT |
JPG1250CS | 1000/1250 | QSK38-G5 | LVI634G | 2000 | 38 | 20FT |
JPG1375CS | 1100/1375 | QSK38-G19 | PI734B | 2000 | 38 | 40HQ |
JPG1375CS | 1100/1375 | KTA50-G8 | PI734B | 2000 | 50,3 | 40HQ |
JPG1475CS | 1180/1475 | KTA50-GS8 | PI734C | 2000 | 50,3 | 40HQ |
JPG1688CS | 1350/1688 | KTA50-G15 | PI734ES | 2000 | 50,3 | 40HQ |
| | | | | | |
| | | | | | |
JUSTPOWER (C U M M I N S) GENERADORES DIESEL DE LA SERIE 25KVA-1575KVA 60HZ/1800RPM | ||||||
MODELO DE GRUPO | POTENCIA KW/KVA | Motor | Alternador | Capacidad de combustible (L) | Desplazamiento (L) | Dimensiones (mm) |
JPG20CS | 20/25 | 4B3.9-G11 | PI144D | 45 | 3,9 | 2300X1000X1400 |
JPG30CS | 24/30 | 4B3.9-G2 | PI144E | 60 | 3,9 | 2300X1000X1400 |
JPG35CS | 28/35 | 4B3.9-G12 | PI144G | 90 | 3,9 | 2300X1000X1400 |
JPG41CS | 33/41 | 4BT3.9-G2 | PI144H | 90 | 3,9 | 2300X1000X1400 |
JPG75CS | 60/75 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | 140 | 3,9 | 2400X1000X1400 |
JPG75CS | 60/75 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E | 140 | 3,9 | 2400X1000X1400 |
JPG84CS | 67/84 | 4BTA3.9-G2 | UCI224F | 160 | 3,9 | 2400X1000X1400 |
JPG90CS | 72/90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | 160 | 3,9 | 2400X1000X1400 |
JPG125CS | 100/125 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | 220 | 5,9 | 2850X1080X1650 |
JPG131CS | 105/131 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | 220 | 5,9 | 2850X1080X1650 |
JPG144CS | 115/144 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | 250 | 5,9 | 2850X1080X1650 |
JPG150CS | 116/145 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274D | 250 | 5,9 | 3100X1130X1650 |
JPG160CS | 128/160 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | 280 | 5,9 | 3100X1130X1650 |
JPG190CS | 152/190 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | 320 | 8,3 | 3200X1130X1750 |
JPG210CS | 168/210 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274G | 360 | 8,3 | 3450X1180X2150 |
JPG250CS | 200/250 | NTA855-GA | UCI274H | 440 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG263CS | 210/263 | 6LTAA8.9-G2 | UCI274H | 460 | 8,9 | 3450X1180X2150 |
JPG280CS | 224/280 | 6LTAA8.9-G3 | UCDI274J | 480 | 8,9 | 3450X1180X2150 |
JPG285CS | 228/285 | 6LTAA9.5-G3 | UCDI274J | 480 | 9,5 | 3450X1180X2150 |
JPG313CS | 250/313 | NTA855-G1 | UCDI274K | 520 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG313CS | 250/313 | 6LTAA9.5-G1 | UCDI274K | 520 | 9,5 | 3900X1400X2150 |
JPG344CS | 275/344 | NTA855-G1B | HCI444D | 560 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG344CS | 275/344 | NTA855-G2 | HCI444D | 560 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG388CS | 310/388 | 6ZTAA13-G3 | HCI444ES | 640 | 13 | 3900X1400X2150 |
JPG388CS | 310/388 | QSZ13-G6 | HCI444ES | 640 | 13 | 3900X1400X2150 |
JPG394CS | 315/394 | NTA855-G3 | HCI444ES | 660 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG400CS | 320/400 | QSNT-G3 | HCI444ES | 660 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG438CS | 350/438 | KTA19-G2 | HCI444E | 740 | 18,9 | 4500X1600X2500 |
JPG438CS | 350/438 | 6ZTAA13-G2 | HCI444E | 740 | 13 | 4500X1600X2500 |
JPG438CS | 350/438 | 6ZTAA13-G4 | HCI444E | 740 | 13 | 4500X1600X2500 |
JPG438CS | 350/438 | QSZ13-G2 | HCI444E | 740 | 13 | 4500X1600X2500 |
JPG450CS | 360/450 | QSZ13-G7 | HCI444FS | 780 | 13 | 4500X1600X2500 |
JPG475CS | 380/475 | QSZ13-G5 | HCI444FS | 790 | 13 | 4500X1600X2500 |
JPG488CS | 390/488 | QSZ13-G3 | HCI444F | 810 | 13 | 4500X1600X2500 |
JPG513CS | 410/513 | KTA19-G3 | HCI544C | 840 | 18,9 | 4500X1600X2500 |
JPG563CS | 450/563 | QSZ13-G11 | HCI544C | 930 | 13 | 4500X1600X2500 |
JPG563CS | 450/563 | KTA19-G3A | HCI544C | 930 | 18,9 | 4500X1600X2500 |
JPG563CS | 450/563 | KTA19-G4 | HCI544C | 930 | 18,9 | 4500X1600X2500 |
JPG588CS | 470/588 | KTAA19-G5 | HCI544C | 980 | 18,9 | 4500X1600X2500 |
JPG625CS | 500/625 | QSK19-G4 | HCI544D | 1040 | 18,9 | 4500X1600X2500 |
JPG675CS | 540/675 | KTAA19-G6A | HCI544E | 1120 | 18,9 | 4800X1800X2500 |
JPG688CS | 550/688 | QSK19-G5 | HCI544E | 1150 | 18,9 | 4800X1800X2500 |
JPG688CS | 550/688 | QSK19-G8 | HCI544E | 1150 | 18,9 | 4800X1800X2500 |
JPG775CS | 620/775 | KT38-G | HCI544FS | 1260 | 38 | 4800X1800X2500 |
JPG906CS | 725/906 | KTA38-G1 | HCI634G | 1480 | 38 | 20FT |
JPG906CS | 725/906 | KTA38-G2 | HCI634G | 1480 | 38 | 20FT |
JPG938CS | 750/938 | KTA38-G2B | HCI634G | 1540 | 38 | 20FT |
JPG1000CSA | 800/1000 | KTA38-G2A | HCI634G | 1640 | 38 | 20FT |
JPG1125CSB | 900/1125 | KTA38-G4 | HCI634H | 1860 | 38 | 20FT |
JPG1200CSB | 960/1200 | QSK38-G5 | LVI634E | 1950 | 38 | 20FT |
JPG1375CS | 1100/1375 en espera | KTA38-G9 | LVI634F | 2000 | 38 | 20FT |
JPG1375CS | 1100/1375 | KTA50-G3 | LVI634F | 2000 | 50,3 | 40HQ |
JPG1375CS | 1100/1375 | QSK38-G4 | LVI634F | 2000 | 38 | 40HQ |
JPG1875CS | 1260/1575 | KTA50-G9 | PI734B | 2000 | 50,3 | 40HQ |
Certificaciones
Descripción del producto
JUSTPOWER Canopías silenciosas |
• JUSTPOWER fabrica una línea completa de canopías de genset. Durante el proceso, intentamos lo mejor para asegurar el diseño de ingeniería más adecuado, el nivel más alto de durabilidad, y el mejor rendimiento en el control de ruido y resistencia a la intemperie de cada grupo. |
• las carcasas de acero garantizan una larga vida útil y una protección fiable sobre los equipos generadores. Resignado con pies para facilitar el levantamiento. |
• mediante el proceso de recubrimiento por pulverización, las partículas de pintura cubren uniformemente cada parte de la superficie metálica para proteger de forma duradera la carrocería y el depósito de combustible base contra los elementos. |
• Diseño con puertas de 180 grados para asegurar el acceso completo a equipos internos para facilitar el mantenimiento. También proporcionan caja y bandejas integradas para colocar herramientas y baterías. |
• base de acero industrial construida y diseñada para soportar condiciones transitorias de alto par y eliminar vibraciones. Con amortiguadores de vibraciones entre el motor y el alternador y el chasis. El depósito de combustible integrado en la base garantiza un funcionamiento continuo y prolongado del grupo electrógeno. |
Funcionamiento con bajo nivel de ruido |
• JUSTPOWER siempre intenta asegurar un funcionamiento "silencioso" para los usuarios. Nuestros silenciosos canopías están con la vía de admisión de aire más adecuada, sistema de escape especialmente diseñado, así como materiales de alta calidad atenuados por el sonido. |
• diseñar cuidadosamente la vía de admisión de aire y el sistema de escape, así como el material de absorción de sonido cuidadosamente anosado, reduciendo de forma eficaz el ruido de los gases, asegurando al mismo tiempo una suficiente entrada de aire para funcionar. |
Alternador - Generador |
• dos procesos de prueba de carga completa para garantizar la calidad del producto |
• rendimiento fiable |
• 100% de cobre, 100% de potencia |
• aislamiento clase H. |
• tensión de salida estable |
• Tipo sincrónico |
• con fiabilidad |
• y estamos usando materiales de alta calidad, como el silicio 800, aislamiento de clase H y 100% de cobre. |
• rendimiento tensión estable y larga vida útil. |
• AVR voltaje automático regulado para una alimentación segura y limpia para todos sus componentes electrónicos sensibles. |
Motor |
• fuerte rendimiento |
• buena utilización del combustible |
• buen rendimiento |
• larga vida útil |
• fácil disponibilidad de piezas de repuesto |
• Motor diésel industrial de servicio pesado |
• JUSTPOWER busca y prueba varios motores industriales de servicio pesado para encontrar un motor con el máximo rendimiento, mejor utilización de combustible y mayor vida útil para alimentar a nuestro grupo electrógeno. |
Sistema de control |
• hay controladores automáticos disponibles. |
• supervisar y controlar todos los parámetros clave. |
• interfaz de funcionamiento fácil de usar. |
• fácil funcionamiento para arranque y parada |
• Protección Genset |
• los ATS y el control remoto son opcionales |
• niveles de advertencia de seguridad y parada por alarma |
• Diseño compacto de fácil manejo |
• Inicio con un solo clic, funcionamiento sencillo. |
Muestra y supervisa el tiempo de funcionamiento del motor, la velocidad, la frecuencia, la potencia, la batería, temperatura y más. |
Sistema de control automático el controlador digital y LCD permite al usuario controlar y controlar todos los parámetros clave de la unidad de control sólo pulsando unos pocos botones. Además, la capacidad de monitorización constante, los parámetros ajustables y las alarmas de protección integradas ayudan a garantizar la seguridad y la comodidad de los usuarios. AMF (fallo de alimentación automática) inicia o cierra el grupo de cables cuando se desconecta la alimentación o se reanuda sin ninguna operación manual. |
Cada unidad se prueba estrictamente antes del envío. |
√ pruebas de fallos de piezas |
√ Prueba de presión del depósito de combustible |
√ Prueba de par de apriete de los pernos |
√ pruebas de acabado de pintura |
√ Prueba de temperatura |
√ Prueba de ruido |
√ pruebas de carga (0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 110% de carga) Compruebe las funciones de los sistemas de control y de protección |
Pruebas estrictas |
Haremos las pruebas con sumo cuidado. Probaremos la carga al 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, y 110% por cada lote de envío. Realice la prueba de carga de cada grupo electrógeno durante al menos 30 minutos. Nos aseguraremos de que la potencia del grupo electrógeno sea buena y que el rendimiento sea estable. |
Entonces probaremos el controlador y la función de protección de cada grupo electrógeno, para ver si puede detener el grupo electrógeno en situaciones anormales. Y finalmente, comprobaremos todos los detalles del conjunto de la genset, como si los pernos y las tuercas se aprietan cuidadosamente, si la pintura es perfecta, si todos los accesorios están allí. |
Producto personalizado
Personalización Puede decirnos si tiene algún requisito de personalización |
Controlador | Mar profundo, COMAP, Smartgen, etc. |
Disyuntor | ABB,CHINT,etc. |
Alternador | Stamford,Mecc Alte,Leroy Somer, etc. |
Tipo | Abierto/silencioso/Super silencioso/compacto/a prueba de la intemperie/Containerizado |
Depósito de combustible | 8 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, tanque base, el depósito diario externo se puede personalizar. |
Productos de apoyo móviles | Tipo móvil/remolque Generador diésel/sistema de sincronización interruptor de transferencia automática/depósito de día de carga ficticia,etc. |
Póngase en contacto con nosotros para obtener detalles personalizados. |
Apoyamos productos de diferentes familias de motores, que son muy populares y competitivos. |
Nuestros generadores diesel pueden configurarse para satisfacer casi cualquier demanda. |
Personalización: ¿necesita algo especial? |
Podemos personalizar cualquiera de nuestros generadores para que se ajuste mejor a sus necesidades. Díganos lo que quiere o no quiere. Podemos ahorrarle dinero y asegurarnos de que está completamente satisfecho, lo garantizamos. |
¿CUÁLES SON LAS ÁREAS DE USO DEL GENERADOR? |
El generador se utiliza principalmente para dos propósitos |
Fuente de alimentación principal: como fuente de energía continua en áreas donde no hay energía eléctrica o demasiado lejos de la energía de la red. |
Fuente de alimentación de reserva: como alternativa a los cortes de energía cuando hay energía de red disponible. |
Las áreas de aplicación del generador son: casa, vivienda, casa de verano, chalet, caravana, zonas de camping, zonas de uso social y de barcos, oficina, lugar de trabajo, taller, tienda, fábrica, sitios de construcción, centros de datos, granjas avícolas, minas y canteras, áreas industriales, hospitales, centros comerciales, estadios, salas de deportes, centros de convenciones, todo tipo de eventos deportivos. JUSTPOWER Generator ofrece una amplia gama de servicios en las áreas de aplicación mencionadas. |
Perfil de la empresa
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿es usted empresa comercial o fabricante? |
R: Somos fábrica. Usted es bienvenido a visitar nuestra fábrica en cualquier momento. |
Q2: ¿Cuál es el rango de potencia de su generador diesel? |
R: Nuestra gama de potencia es principalmente de 5-3000kVa |
Q3: ¿Cuánto tiempo dura su entrega? |
R: 2-6 semanas. |
Q4: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? |
R: T/T 30% por adelantado y TT 70% de saldo a pagar antes del envío, o 100% de LC irrevocable a la vista. |
Q5: ¿Cuál es el periodo de garantía? |
A: 1 años o 1000 horas de funcionamiento para el grupo electrógeno. Para el grupo electrógeno JUSTPOWER, ofrecemos 2000 años/2 horas de garantía para el alternador. Si necesita una garantía más larga para un proyecto especial, puede ponerse en contacto con nosotros para obtener más información. |
Q6: ¿ofrecen servicio OEM? |
R: Sí, OEM es bienvenido. |
Q7: ¿Cómo puedo confiar en ti? |
R: Aquí hay algunas razones que esperamos presentarte: |
R: Llevamos casi 20 años en esta industria y tenemos una buena reputación entre los clientes. |
b: Hacemos cada detalle de producción cuidadosamente, especialmente, prestamos especial atención a las pruebas. |
c : la filosofía de nuestra empresa es hacer negocios a largo plazo con los clientes. Para ello, solo hacemos diseño de ingeniería profesional para los generadores, así como el uso de materiales de alta calidad, contratar a los trabajadores más experimentados y confiables, tomar un estricto proceso de control de calidad en toda la producción. De esta manera, podemos ofrecer la calidad más estable que se prometió a nuestros socios. |
D : también le damos la bienvenida para que nos visite para una discusión más a fondo. |