- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Certificados
- Exposición
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
KW-Diesel Generator Set
Tipo de salida
Trifásico de C.A.
Velocidad
Velocidad
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes, Unidad de espera
Landuse Tipo de unidad
De bajo ruido
Modo de excitación
AC Rotating Exciter
nombre del producto
Generation Open Type Silent Type Diesel Generator
moq
1
certificación
ce, iso
pesos
Depends on The Product.
frecuencia
50Hz/ 60Hz
color
requisitos de los clientes
dimensión
Depends on The Product.
Paquete de Transporte
Wooden Box Packaging
Especificación
Depends on The Product.
Marca Comercial
Kangwo
Origen
Heze Shan Dong
Código del HS
8501310000
Capacidad de Producción
3000 Units/Month
Descripción de Producto
1200 kVA Weichai Baudouin, Yuchai, Generador 1000 kW Grupo Electrógeno 1250kVA Diesel Precio |
3 Phase Output 30kVA 60kVA 100kVA 30kW 40kW Home Standby Portable Super Silent Diesel Grupo Electrógeno eléctrico Genset es un generador de alta eficiencia y fiable desarrollado y diseñado por nuestra empresa con conceptos de diseño avanzados internacionales. Mientras tanto, hemos desarrollado y mejorado varios aspectos, como la energía y las emisiones, para satisfacer las necesidades de muchas industrias. Muchos índices técnicos de nuestros grupos electrógenos han alcanzado el nivel avanzado internacional.
Características de la salida de fase 3 30kVA 60kVA 100kVA 30kW 40kW Home Standby portátil Super silencioso Diesel de agua refrigerada Grupo generador Genset
* apariencia exquisita, estructura compacta y alta integración.
* calidad estable, rendimiento superior, bajo coste de mantenimiento.
* Alta precisión de regulación de tensión, buen rendimiento dinámico, distorsión de onda de tensión pequeña, larga vida útil.
Aplicación de la salida de fase 3 30kVA 60kVA 100kVA 30kW 40kW Home Standby portátil Super silencioso Diesel de agua refrigerada Grupo generador Genset
Nuestro grupo electrógeno tiene una amplia gama de aplicaciones y puede utilizarse como fuentes de alimentación principal o de reserva en telecomunicaciones, comunicaciones, hoteles, edificios comerciales, lugares de entretenimiento, hospitales, centros comerciales, industria, minería y otros campos.
Grupos electrógenos de la serie G. | ||||||||
Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) | Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) | Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) |
KWA6L250V1 | 250 | 225 | KWA6L300V1 | 300 | 270 | KWA6L350V1 | 350 | 315 |
KWA6L400V1 | 400 | 360 | KWA12V450V1 | 450 | 405 | KWA12V500V1 | 500 | 450 |
KWA12V550V1 | 550 | 495 | KWA12V600V1 | 600 | 540 | KWA12V650V1 | 650 | 585 |
KWA12V700V1 | 700 | 630 | KWA12V750V1 | 750 | 675 | KWA12V800V1 | 800 | 720 |
KWA12V850V1 | 850 | 765 | KWA12V900V1 | 900 | 810 |
Grupos electrógenos de la serie T. | ||||||||
Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) | Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) | Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) |
KWA6L250V1 | 250 | 225 | KWA6L300V1 | 300 | 270 | KWA6L350V1 | 350 | 315 |
KWA6L400V1 | 400 | 360 | KWA12V450V1 | 450 | 405 | KWA12V500V1 | 500 | 450 |
KWA12V550V1 | 550 | 495 | KWA12V600V1 | 600 | 540 | KWA12V650V1 | 650 | 585 |
KWA12V700V1 | 700 | 630 | KWA12V750V1 | 750 | 675 | KWA12V800V1 | 800 | 720 |
KWA12V850V1 | 850 | 765 | KWA12V900V1 | 900 | 810 | KWA12V800V2 | 800 | 720 |
KWA12V900V2 | 900 | 810 | KWA12V1000V1 | 1000 | 900 | KWA12V1100V1 | 1100 | 990 |
KWA12V1200V1 | 1200 | 1080 | KWA12V1300V1 | 1300 | 1170 | KWA12V1500V1 | 1500 | 1350 |
KWA12V1600V1 | 1600 | 1440 | KWA12V1800V1 | 1800 | 1620 | KWA12V2000V1 | 2000 | 1800 |
KWA12V2200V1 | 2200 | 1980 | KWA12V2400V1 | 2400 | 2160 | KWA12V2500V1 | 2500 | 2250 |
KWA16V1400V1 | 1400 | 1260 | KWA16V1500V1 | 1500 | 1350 | KWA16V1600V1 | 1600 | 1440 |
KWA16V1800V1 | 1800 | 1620 | KWA16V1900V1 | 1900 | 1710 | KWA16V2000V1 | 2000 | 1800 |
Grupos electrógenos de la serie Z. | ||||||||
Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) | Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) | Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) |
KWA4Z0015V1 | 15 | 13,5 | KWA4Z0020V1 | 20 | 18 | KWA4Z0030V1 | 30 | 27 |
KWA4Z0050V1 | 50 | 45 | KWA6Z500V1 | 500 | 450 | KWA6Z550V1 | 550 | 495 |
KWA6Z600V1 | 600 | 540 | KWA6Z650V1 | 650 | 585 | KWA6Z700V1 | 700 | 630 |
Grupos electrógenos de la serie N. | ||||||||
Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) | Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) | Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) |
KWA4N075V1 | 75 | 67,5 | KWA4N120V1 | 90 | 217 | KWA4N150V1 | 120 | 108 |
KWA6N150V1 | 150 | 135 |
Grupos electrógenos de la serie E. | ||||||||
Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) | Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) | Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) |
KWA12E200V1 | 200 | 180 | KWA12E250V1 | 250 | 225 | KWA12E300V1 | 300 | 270 |
KWA12E350V1 | 350 | 315 | KWA12E400V1 | 400 | 360 |
Grupos electrógenos de la serie S | ||||||||
Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) | Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) | Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) |
KWA6S200V1 | 200 | 180 | KWA6S250V1 | 250 | 225 | KWA6S300V1 | 300 | 270 |
KWA6S350V1 | 350 | 315 | KWA6S400V1 | 400 | 360 |
Grupos electrógenos de la serie WT | ||||||||
Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) | Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) | Modelo | Energía en espera (KW) | Potencia nominal (KW) |
KWA9L3000V1 | 3000 | 2700 | KWA12V3500V1 | 3500 | 3150 | KWA12V4000V1 | 4000 | 3600 |
Shandong Kangwo Holdings Co., Ltd . Es una empresa estatal de I+D y fabricación de motores y generadores. Nos especializamos en I+D, fabricación, venta y servicio de metanol, gas natural, motores diesel y unidades generadoras, unidad de bomba de agua, faro móvil, camión de suministro de energía, metanol energía limpia distribuida y sus componentes. El producto tiene 11 series, más de 300 variedades y cubre potencia de 1kW-5000kW. Es ampliamente utilizado en equipos de generación de energía, bomba de agua industrial, barco, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola, automoción y maquinaria especial.