- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
1.el diseño silencioso y adecuado para vecinos completamente cerrado reduce drásticamente los niveles de ruido.
2.Compact y ligero, facilita el transporte con el mango incorporado.
3.ralentí bajo ajusta automáticamente los regímenes del motor para ahorrar combustible y reducir las emisiones sonoras.
4.los indicadores LED le avisan cuando la unidad tiene poca carga de aceite, está sobrecargada o está lista para usar.
5.ALERTA DE CO - apaga automáticamente el generador cuando se detecta un nivel inseguro de monóxido de carbono.
6.Parallel Ready: El producto está equipado con líneas paralelas para conectar con otro inversor de 1200 vatios para duplicar su potencia de salida.
7.los puntos de venta cubiertos proporcionan protección adicional contra el medio ambiente.
Modelo | DK1200i | DK2000i | DK2300i | DK3300i | DK3800i | DK6000i | DK9000i |
Iniciando | Manual | Manual | Manual | Manual | Arranque manual/E | Arranque manual/E | Inicio manual/E+arranque remoto |
Vatios de carrera | 1000w | 1600w | 1800w | 3000w | 3200w | 5000w | 7500w |
Vatios máximos | 1200w | 2000w | 2300w | 3300w | 3500w | 5500w | 9000w |
Voltaje CA | 120v | 120v | 120v | 120v | 120v | 120/240v | 120/240v |
Frecuencia de CA | 60hz | 60hz | 60hz | 60hz | 60hz | 60hz | 60hz |
Capacidad paralela | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Capacidad del depósito de combustible | .7gal/2,5L | 1gal/4,5L | 1gal/3,7L | 1gal/3,7L | 2gal/7,5L | 4gal/15L | 7gal/23L |
50% de tiempo de trabajo de carga | 6h | 6h | 6h | 6h | 7h | 8h | 10h |
Desplazamiento del motor | 57cc | 79cc | 79cc | 145cc | 145cc | 312cc | 459cc |
Parada por bajo nivel de aceite | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad de aceite | .4qt | .5qt | .5qt | .5qt | .5qt | .9qt | 1,2qt |
Modo económico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | SÍ |
Tamaño del paquete L*W*H | 17"x10"x16" | 21"x12"x18" | 21"x13"x19" | 21"x13"x19" | 21"x13"x19" | 28"x22"x25" | 33"x26"31" |
(pulgadas y mm) | 450×270×440 | 510×295×440 | 510×320×475 | 510×320×475 | 530 x 330 x 480 | 690×550×625 | 840 x 660 x 790 |
Peso neto | 23lbs/10,5kgs | 34lbs/14,5kgs | 41lbs/18kgs | 41lbs/21,5kgs | 47lbs/23kgs | 115lbs/52kgs | 231lbs/105kgs |
Peso bruto | 26lbs/11,8kgs | 38lbs/17kgs | 46lbs/21kgs | 50lbs/23kgs | 52lbs/25kgs | 122lbs/55kgs | 242lbs/110KGS |
CANT. Carga (20ft/40'/40'HC) | 384/768/960 | 288/624/780 | 288/576/720 | 288/576/720 | 240/580/580 | 96/216/288 | 84/138/138 |
1.Q: ¿es usted una fábrica o una compañía comercial?
A:tenemos fábrica propia, nuestra empresa es fábrica+comercio.
2.Q:¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitarlo?
A:nuestra fábrica está situada en Xiejiawan,Chongqing, China.todos nuestros clientes, desde casa o en el extranjero, son bienvenidos a visitarnos!
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle muestras, pero necesitamos que nuestros clientes se puedan permitir la carga.
R:la calidad es nuestra alma. Siempre atribuimos gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final