Información Básica.
Descripción de Producto
FUAN LONGKAI POWER Co., Ltd se estableció en 2000, y ahora se convierte en uno de los jugadores profesionales de la generación de conjuntos de fabricación en China. La fábrica de Longkai, que ocupa un espacio total de 10, 000 metros cuadrados, está situada en la ciudad de Fuan, provincia de Fujian, China. Ahora podemos suministrar generadores que van desde 10kVA_3, 300kVA de tipo abierto, tipo insonorizado, tipo de remolque, tipo contenedor de generadores diesel, panel ATS, Penel síncrono, también suplicamos alternadores, motores, bombas. Actualmente, hay 4 líneas de montaje en Longkai para permitirnos producir 1000 conjuntos para grupos electrógenos industriales, alternadores, motores, bombas por mes. En asociación con nuestro distribuidor de más de 40 países, seguimos avanzando para expandir nuestro negocio en todo el mundo.
La configuración básica para el grupo electrógeno diésel alimentado por CUMMINS
1. Motor diesel CUMMINS refrigerado por agua
2. Nuevo STAMFORD/ LONGKAI AC atlernator, Clasificaciones: 230/400V(a confirmar, puede ser a petición del cliente), 3PH, 50Hz, 1500rpm, 0,8PF, IP23, clase de aislamiento H.
3. Radiador con ventilador impulsado por motor montado sobre patín
4. Panel de control de arranque automático de la Marca Reino Unido Deepsea DSE6120 montado
5. Equipo montado con disyuntor de la Marca CHNT
6. Fijaciones antivibración
7. 12/24V DC sistema de arranque eléctrico con baterías de arranque tipo plomo-ácido Marca VARTA
8. Silenciadores industriales con conexiones flexibles y codo
9. El grupo electrógeno estará con un tanque de combustible base durante 8 horas de funcionamiento, con un indicador de combustible integrado en el bastidor base del grupo electrógeno
10. Informe de prueba del generador, conjunto de planos y manuales de o&M.
11. Kit de herramientas estándar
DATOS DE RENDIMIENTO
DATOS DE RENDIMIENTO CUMMINS 400V, 50HZ, 1500RPM | ||||||||||||
MODELO DE GRUPO | ESP | PRP | Tipo de motor | Dimensión | ||||||||
KVA | KW | KVA | KW | Tipo abierto (mm) | Tipo silencioso (mm) | |||||||
LG17C | 23 | 19 | 21 | 17 | 4B3.9-G11 | OP1850*800*1160 | AT2388*1000*1450 | |||||
LG22C | 30 | 24 | 28 | 22 | 4B3.9-G1 | OP1850*800*1160 | AT2388*1000*1450 | |||||
LG22C | 30 | 24 | 28 | 22 | 4B3.9-G2 | OP1850*800*1160 | AT2388*1000*1450 | |||||
LG25C | 34 | 28 | 31 | 25 | 4B3.9-G12 | OP1850*800*1160 | AT2388*1000*1450 | |||||
LG32C | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | OP1850*800*1160 | AT2388*1000*1450 | |||||
LG32C | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | OP1850*800*1160 | AT2388*1000*1450 | |||||
LG50C | 69 | 55 | 63 | 50 | 4BTA3.9-G2 | OP1850*800*1290 | AT2538*1000*1450 | |||||
LG50C | 72 | 57 | 65 | 52 | 4BTA3.9-G11 | OP1900*800*1300 | AT2538*1000*1450 | |||||
LG60C | 80 | 64 | 73 | 58 | 4BTA3.9-G11 | OP1900*800*1300 | AT2538*1000*1450 | |||||
LG68C | 94 | 75 | 85 | 68 | 4BTA3.9-G13 | OP1900*800*1300 | AT2688*1080*1450 | |||||
LG75C | 103 | 83 | 94 | 75 | 4BTA3.9-G13 | OP1900*800*1300 | AT2688*1080*1450 | |||||
LG80C | 103 | 83 | 94 | 75 | 6BT5.9-G1 | OP2200*880*1360 | AT2938*1080*1690 | |||||
LG86C | 118 | 95 | 108 | 86 | 6BT5.9-G2 | OP2200*880*1360 | AT2938*1080*1690 | |||||
LG96C | 132 | 106 | 120 | 96 | 6BT5.9-G2 | OP2200*880*1360 | AT2938*1080*1690 | |||||
LG90C | 127 | 101 | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2 | OP2200*880*1360 | AT2938*1080*1690 | |||||
LG100C | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTAA5.9-G2 | OP2400*950*1510 | AT3288*1130*1850 | |||||
LG110C | 149 | 119 | 135 | 108 | 6BTAA5.9-G2 | OP2400*950*1510 | AT3288*1130*1850 | |||||
LG120C | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G12 | OP2400*950*1510 | AT3288*1130*1850 | |||||
LG145C | 199 | 160 | 181 | 145 | 6CTA8.3-G1 | OP2400*950*1510 | AT3288*1130*1850 | |||||
LG145C | 199 | 160 | 181 | 145 | 6CTA8.3-G2 | OP2400*950*1510 | AT3288*1130*1850 | |||||
LG160C | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG200C | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG200C | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG220C | 297 | 238 | 270 | 216 | 6LTAA9.5-G3 | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG260C | 352 | 282 | 320 | 256 | 6LTAA9.5-G1 | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG310C | 426 | 341 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG350C | 481 | 385 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G2 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG360C | 481 | 385 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G4 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG360C | 495 | 396 | 450 | 360 | QSZ13-G2 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG380C | 523 | 418 | 475 | 380 | QSZ13-G3 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG360C | 495 | 396 | 450 | 360 | QSZ13-G5 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG400C | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG440C | 605 | 484 | 550 | 440 | KTAA19-G5 | OP3400*1370*2150 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG460C | 633 | 506 | 575 | 460 | KTAA19-G6 | OP3500*1525*2220 | AT4888*1800*2500 | |||||
LG480C | 660 | 528 | 600 | 480 | KTA19-G8 | OP3500*1525*2220 | AT4888*1800*2500 | |||||
LG500C | 688 | 550 | 625 | 500 | KT38-G | OP3500*1525*2220 | AT4888*1800*2500 | |||||
LG570C | 784 | 627 | 713 | 570 | KTA38-G1 | OP4400*1760*2250 | 20FT | |||||
LG600C | 825 | 660 | 750 | 600 | KT38-GA | OP4400*1760*2250 | 20FT | |||||
LG600C | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | OP4400*1760*2250 | 20FT | |||||
LG720C | 1001 | 801 | 910 | 728 | KTA38-G2A | OP4400*1760*2250 | 20FT | |||||
LG800C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | OP4400*1760*2250 | 20FT | |||||
LG900C | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | OP4400*2000*2250 | 20FT | |||||
LG1000C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | OP4400*2000*2250 | 20FT | |||||
LG1100C | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | OP5000*2000*2500 | 40HQ | |||||
LG1180C | 1623 | 1298 | 1475 | 1180 | KTA50-GS8 | OP5800*2200*2500 | 40HQ | |||||
LG1350C | 1856 | 1485 | 1688 | 1350 | KTA50-G15 | OP5800*2200*2500 | 40HQ |
DETALLES DE NUESTROS PRODUCTOS