Información Básica.
No. de Modelo.
R110
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes, Unidad de espera, Tripulación de Emergencia
Landuse Tipo de unidad
Bajo ruido Tipo de Automatización
Modo de excitación
AC Rotating Exciter
motor
6105zld
potencia principal
80KW/100KVA.
energía en espera
88kw/110kva
frecuencia
50hz / 60hz
tiempo de entrega
25~30day
controlador
más potencia
garantía
12 meses
tipo de generador
tipo silencioso
Paquete de Transporte
Shrik Wrap or Wooden Box
Especificación
2800*1100*1500mm 1570KGS
Marca Comercial
más potencia
Origen
Fuan China
Código del HS
8502120000
Capacidad de Producción
300 Units /Month
Descripción de Producto
1 | Nuevo motor diesel refrigerado por agua con Tropical 50°C el radiador. | |||||||||
2 | Nuevo alternador sin escobillas, 2 añOs de garantíA. | |||||||||
3 | En alta mar o el controlador digital PLUS POWER. | |||||||||
4 | Libre de mantenimiento y la bateríA de arranque con el cable de bateríA, bateríA tapas y aislador de la bateríA. | |||||||||
5 | El aceite, agua, drenaje de agua y combustible en la base del bastidor.Grupo electróGeno permiten limpiar máS fáCil | |||||||||
6 | Soportes antivibracióN entre el motor/alternador y la base del bastidor. | |||||||||
7 | El 0%, el 25%, el 50%, el 75%,100%,110% la carga de prueba por el banco de carga generador para cada unidad antes de shiping estáNdar. | |||||||||
8 | Grupo electróGeno con 8-10 horas tanque de combustible. | |||||||||
9 | CatáLogo general en ingléS en formato PDF que muestra la calidad y valores añAdidos de fabricacióN. | |||||||||
10 | Un kit adicional de piezas de repuesto fliters y báSicos, en todos los modelos. | |||||||||
11 | Utilizar el 100% libre de atenuacióN de sonido resistente material, tiene muy buena fuerza adhesiva y asegura que la atenuacióN de sonido de materiales no caigan en el tiempo. | |||||||||
12 | Manufacured estrictamente de acuerdo a ISO9001-2008, GB/T19001-2008 internatioal sistema de gestióN de calidad. | |||||||||
Opcional | ||||||||||
1 | 50Hz (380/220V, 400/230V, 415V/240V, 440V, etc.) O 60Hz (110/220 V, de 115/230 V,127/220V, 220/440V, etc ). | |||||||||
2 | MonofáSica o trifáSica | |||||||||
3 | Conmutador de transferencia automáTica (ATS) | |||||||||
4 | Calentador de agua/aceite | |||||||||
5 | En el grupo electróGeno 20ft/40HQ de diseñO de contenedores | |||||||||
6 | Otra requiere | |||||||||
FAQ de referencia. | ||||||||||
1 | P:¿QuéEs la cantidad míNima de pedido? | |||||||||
R: 2pcs por lo menos | ||||||||||
2 | P:¿CuáLes son sus condiciones de pago? | |||||||||
R:T/T, L/C. | ||||||||||
3 | P:¿CuáL es la Hora de entrega ? | |||||||||
R:De 20 a 30 DíAs háBiles | ||||||||||
4 | P:¿DóNde estáEl puerto de carga? | |||||||||
R:Fuzhou, China. | ||||||||||
5 | P:¿Puedo utilizar mi propio nombre de marca? | |||||||||
R:Sí, OEM y ODM son compatibles. | ||||||||||
6 | P:Los colores disponibles? | |||||||||
R:Blanco, Azul, Rojo, Verde, Amarillo, gris y... | ||||||||||
7 | P:¿QuéMercados se han exportado antes? | |||||||||
R:El Sureste de Asia, Oriente Medio, ÁFrica, Europa, Norte y Sur AméRica, OceaníA | ||||||||||
8 | P:Cualquier certificaciones para los generadores? | |||||||||
R:La norma ISO9001-2008, ISO14001-2004, CE... | ||||||||||
9 | P:¿CóMo es su empaquetado? | |||||||||
Una pelíCula de estiramiento:Como norma, la caja de madera contrachapada es opcional. | ||||||||||
10 | P:El períOdo de validez de la oferta? | |||||||||
R:30 díAs |