Información Básica.
No. de Modelo.
R20
Tipo de salida
Trifásico de C.A.
Velocidad
Velocidad
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes
Landuse Tipo de unidad
Bajo ruido Tipo de Automatización
Modo de excitación
AC Rotating Exciter
orden
1 años
lugar de origen
fujian, china
número de modelo
PLD-R20
corriente nominal
76A
frecuencia
50hz/60hz
tensión nominal
380v
marca
líder
tiempo de funcionamiento continuo
8h
combustible
aceite diésel
certificación
iso9001,ce
Paquete de Transporte
Plywood Package or Wrap with Plastic Film
Especificación
198*90*121cm
Marca Comercial
PROLEADER
Origen
Ningde
Código del HS
8502110000
Capacidad de Producción
900sets/Month
Descripción de Producto
25kVA 30kVA a 50kVA 75kVA 100kVA Super Silencioso Generador Diesel Precio
Tenemos la potencia de 10kw-2000kw,cualquier interesante por favor contacte con nosotros Para citar el mejor precio para usted | ||||
Más detalles Genset | Modelo de grupo electrógeno | VG-R28 | Tipo | Silencio(opcional) |
Frecuencia (Hz). | 50/60 | Rpm de velocidad | 1500/1800 | |
N.W (kg) | 700 | Tamaño (L*W*H)mm | 1800*900*1100 | |
El combustible const.(L/H) | 3.3 | Depósito de la capacidad de combustible | 63 | |
El tiempo de funcionamiento (H) | 19 | El sonido decibelio (DB) | 70-90 | |
Motor detalles | Marca | Fawde(Opcional Cum minutos, por kins,Wei Wei fang, Chai, Yu chai, etc.). | ||
El modelo | 4DW91-29D | El combustible | El gasóleo | |
El cilindro | 4 | El sistema de refrigeración | El agua | |
El motor de arranque | Electric | El desplazamiento(L) | 2.5 | |
Más detalles Alternador | Marca | China original de Stanford, Stanford, Maratón, Lehua Somer, etc.. | ||
El modelo | VG-F22 | Tipo | Sin escobillas sel-emocionado | |
El contenido de cobre puro | 100% | Eficiente | El 92% | |
El radiador | 40ºC-50ºC | Batería | 24V cargador de arranque eléctrico | |
Fase 3 El poder | La potencia nominal | 16kw/20KVA. | La tensión nominal | 230V/380V/400V/415V |
Alimentación de reserva | 18kw/22KVA. | Corriente nominal | 50A/30A/29A/28A | |
Una sola fase opcional |