Información Básica.
No. de Modelo.
WFD500
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes, Unidad de espera, Tripulación de Emergencia, Rental Generator
Landuse Tipo de unidad
Ordinario
Modo de excitación
AC Rotating Exciter
potencia nominal
20kVA / 16kw
frecuencia
50hz / 60hz
fase
3phase, 4wires
motor
perkins
alternador
leroy somer / stamford / mecc alte / poder de marea
controlador
comap / mar profundo /smartgen /woodward etc
disyuntor
chint / abb, etc.
capacidad de combustible
8hrs u opcional
depósito de combustible
depósito de combustible básico / depósito de combustible externo
rango de potencia
7-2250 kVA
material de la carrocería
acero dulce/galvanizado/inoxidable
cargador de batería
smartgen / mar profundo
tipo de regulador
electrónico / mecca
color
estándar o personalizado
garantía
12 meses/1000 horas
Paquete de Transporte
Polythene Plastic Wrapped
Especificación
2000mmx790mmx1100mm
Marca Comercial
Tide Power or Cutomer Logo
Origen
China or UK
Código del HS
8502110000
Capacidad de Producción
2000 Units
Descripción de Producto
1500 RPM,50Hz, 400 V,3PH , P.F.0.8 | |||||||||||
Genset El modelo | El primer poder | La alimentacióN de reserva | El motor El modelo | El motor Origen | Alternador El modelo | Sistema de control | Tipo | ATS | Comentario | ||
KW | KVA. | KW | KVA. | Una corriente | |||||||
FC9-P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G-50Hz | China | LSA40VS1 | Ce 2.0 | Silencio | 63 | |
FC9-P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | China | LSA40VS1 | Ce 2.0 | Silencio | 63 | |
FC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | China | LSA40VS2 | Ce 2.0 | Silencio | 63 | |
FC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | China | LSA40VS2 | Ce 2.0 | Silencio | 63 | |
FC15-P | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | China | LSA40S3 | Ce 2.0 | Silencio | 63 | |
FC20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G-50Hz | China | LSA40M5 | Ce 2.0 | Silencio | 63 | |
FC20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | China | LSA40M5 | Ce 2.0 | Silencio | 63 | |
FC65-P | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | China | LSA44.3S2 | Ce 2.0 | Silencio | 160A | |
FC80-P | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | China | LSA44.3S3 | Ce 2.0 | Silencio | 160A | |
FC100-P | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | China | LSA44.3S5 | Ce 2.0 | Silencio | 250A | |
FC135-P | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | China | LSA44.3M8 | Ce 3.0 | Silencio | 250A | |
FC150-P | 120 | 150 | 132 | 165 | Una etiqueta2 1106-70 | China | LSA44.3L10 | Ce 3.0 | Silencio | 400 A | |
FC180-P | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | China | LSA44.3VL13 | Ce 3.0 | Silencio | 400 A | |
FC200-P | 160 | 200 | 176 | 220 | Una etiqueta4 1106-70 | China | LSA44.3VL14 | Ce 3.0 | Silencio | 400 A | |
Formulario de motor UK/EE.UU. | Silencio | ||||||||||
FC9-P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | Reino Unido | LSA40VS1 | Ce 2.0 | Silencio | 63 | |
FC9-P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | Reino Unido | LSA40VS1 | Ce 2.0 | Silencio | 63 | |
FC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | Reino Unido | LSA40VS2 | Ce 2.0 | Silencio | 63 | |
FC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | Reino Unido | LSA40VS2 | Ce 2.0 | Silencio | 63 | |
FC15-P | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | Reino Unido | LSA40S3 | Ce 2.0 | Silencio | 63 | |
FC20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G | Reino Unido | LSA40M5 | Ce 2.0 | Silencio | 63 | |
FC20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | Reino Unido | LSA40M5 | Ce 2.0 | Silencio | 63 | |
FC30-P | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | Reino Unido | LSA42.3VS3 | Ce 2.0 | Silencio | 63 | |
FC45-P | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | Reino Unido | LSA42.3M7 | Ce 2.0 | Silencio | 80A | |
FC60-P | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | Reino Unido | LSA42.3L9 | Ce 2.0 | Silencio | 160A | |
FC65-P | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | Reino Unido | LSA44.3S2 | Ce 2.0 | Silencio | 160A | |
FC80-P | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | Reino Unido | LSA44.3S3 | Ce 2.0 | Silencio | 160A | |
FC100-P | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | Reino Unido | LSA44.3S5 | Ce 2.0 | Silencio | 250A | |
FC135-P | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | Reino Unido | LSA44.3M8 | Ce 3.0 | Silencio | 250A | |
FC150-P | 120 | 150 | 132 | 165 | Una etiqueta2 1106-70 | Reino Unido | LSA44.3L10 | Ce 3.0 | Silencio | 400 A | |
FC180-P | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | Reino Unido | LSA44.3VL13 | Ce 3.0 | Silencio | 400 A | |
FC200-P | 160 | 200 | 176 | 220 | Una etiqueta4 1106-70 | Reino Unido | LSA44.3VL14 | Ce 3.0 | Silencio | 400 A | |
FC200-P3. | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206A-E70TTAG1 | Reino Unido | LSA44.3VL14 | Ce 4.0 | Silencio | 400 A | |
FC230-P2. | 184 | 230 | 200 | 250 | 1206A-E70TTAG2 | Reino Unido | LSA46.3S4 | Ce 4.0 | Silencio | 400 A | |
FC250-P2. | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG3 | Reino Unido | LSA46.3S5# | Ce 4.0 | Silencio | 630 A | |
FC200-P4 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206D-E70TTAG1 | Reino Unido | LSA44.3VL14 | Ce 4.0 | Silencio | 400 A | |
FC230-P3. | 184 | 230 | 200 | 250 | 1206D-E70TTAG2 | Reino Unido | LSA46.3S4 | Ce 4.0 | Silencio | 400 A | |
FC250-P3. | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206D-E70TTAG3 | Reino Unido | LSA46.3S5 | Ce 4.0 | Silencio | 630 A | |
FC200-P | 160 | 200 | 176 | 220 | 1506A-E88TAG1 | Ee.Uu. | LSA44.3VL14 | Ce 4.0 | Silencio | 400 A | |
FC230-P | 184 | 230 | 200 | 250 | 1506A-E88TAG2 | Ee.Uu. | LSA46.3S4 | Ce 4.0 | Silencio | 400 A | |
FC250-P | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | Ee.Uu. | LSA46.3S5 | Ce 4.0 | Silencio | 630 A | |
FC275-P | 220 | 275 | 240 | 300 | 1506A-E88TAG4 | Ee.Uu. | LSA46.3M7 | Ce 4.0 | Silencio | 630 A | |
FC300-P1. | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | Ee.Uu. | LSA46.3M8 | Ce 4.0 | Silencio | 630 A | |
FC300-P2. | 240 | 300 | 264 | 330 | 1706A-E93TAG1 | Ee.Uu. | LSA46.3M8 | Ce 4.0 | Silencio | 630 A | Sin elevacióN superior |
FC350-P1. | 280 | 350 | 320 | 400 | 1706A-E93TAG2 | Ee.Uu. | LSA46.3L11 | Ce 4.0 | Silencio | 630 A | Sin elevacióN superior |
FC350-P2. | 280 | 350 | 320 | 400 | 2206C-E13TAG2 | Ee.Uu. | LSA46.3L11 | Ce 4.0 | Silencio | 630 A | Sin elevacióN superior |
FC400-P | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | Ee.Uu. | LSA47.2S4 | Ce 4.0 | Silencio | 800A | Sin elevacióN superior |
FC450-P | 360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | Ee.Uu. | LSA47.2S5 | Ce 4.0 | Silencio | 800A | Sin elevacióN superior |
FC500-P | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | Ee.Uu. | LSA47.2M7 | Ce 4.0 | Silencio | 1000A | Sin elevacióN superior |
FC600-P | 480 | 600 | 528 | 660. | 2806C-E18TAG1A | Ee.Uu. | LSA47.2L9 | Ce 4.0 | Silencio | 1250 Un | Sin elevacióN superior |
FC650-P | 520 | 650 | 560 | 700 | 2806A-E18TAG2 | Ee.Uu. | LSA49.3S4 | Ce 4.0 | Silencio | 1250 Un | Sin elevacióN superior |
Formulario de motor de La India | |||||||||||
FC30-P | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | La India | LSA42.3VS3 | Ce 2.0 | Silencio | 63 | |
FC45-P | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | La India | LSA42.3M7 | Ce 2.0 | Silencio | 80A | |
FC60-P | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | La India | LSA42.3L9 | Ce 2.0 | Silencio | 160A |
Comentario:Por encima de la especificacióN son sóLo para su revisióN.PóNgase en contacto con nosotros para máS detalles si estáInteresado.
Sitio Web: Tidepower.En.Made-in-china.Com
DireccióN: Zona de libre comercio) N°166-1-2925 Shangdao Road, Jiangbian aldea, ciudad Distrito Cangshan Gaishan, Fuzhou, Fujian
Esta direccióN de correo: Edificio Nº2, nº2 Wangfeng Road, mecáNica y eléCtrica Fuwan Parque Industrial, la ciudad, barrio Cangshan Gaishan, de la ciudad de Fuzhou, provincia de Fujian, China.