Información Básica.
Descripción de Producto
FUAN LONGKAI POWER Co., Ltd se estableció en 2000, y ahora se convierte en uno de los jugadores profesionales de la generación de conjuntos de fabricación en China. La fábrica de Longkai, que ocupa un espacio total de 10, 000 metros cuadrados, está situada en la ciudad de Fuan, provincia de Fujian, China. Ahora podemos suministrar generadores que van desde 10kVA_3, 300kVA de tipo abierto, tipo insonorizado, tipo de remolque, tipo contenedor de generadores diesel, panel ATS, Penel síncrono, también suplicamos alternadores, motores, bombas. Actualmente, hay 4 líneas de montaje en Longkai para permitirnos producir 1000 conjuntos para grupos electrógenos industriales, alternadores, motores, bombas por mes. En asociación con nuestro distribuidor de más de 40 países, seguimos avanzando para expandir nuestro negocio en todo el mundo.
La configuración básica para el grupo electrógeno diésel alimentado por DEUTZ
1. Nuevo motor diesel DEUTZ refrigerado por agua
2. Nuevo STAMFORD/ LONGKAI AC atlernator, Clasificaciones: 230/400V(a confirmar, puede ser a petición del cliente), 3PH, 50Hz, 1500rpm, 0,8PF, IP23, clase de aislamiento H.
3. Radiador con ventilador impulsado por motor montado sobre patín
4. Panel de control de arranque automático de la Marca Reino Unido Deepsea DSE6120 montado
5. Equipo montado con disyuntor de la Marca CHNT
6. Fijaciones antivibración
7. 12/24V DC sistema de arranque eléctrico con baterías de arranque tipo plomo-ácido Marca VARTA
8. Silenciadores industriales con conexiones flexibles y codo
9. El grupo electrógeno estará con un tanque de combustible base durante 8 horas de funcionamiento, con un indicador de combustible integrado en el bastidor base del grupo electrógeno
10. Informe de prueba del generador, conjunto de planos y manuales de o&M.
11. Kit de herramientas estándar
DATOS DE RENDIMIENTO
DATOS DE RENDIMIENTO DEUTZ 400V, 50HZ, 1500RPM | ||||||||||||
MODELO DE GRUPO | ESP | PRP | Tipo de motor | Dimensión | ||||||||
KVA | KW | KVA | KW | Tipo abierto (mm) | Tipo silencioso (mm) | |||||||
LG16D | 22 | 18 | 20 | 16 | BFM3 G1 | OP1700*750*1050 | AT2188*900*1280 | |||||
LG24D | 33 | 26 | 30 | 24 | BFM3 G2 | OP1700*750*1050 | AT2188*900*1280 | |||||
LG34D | 47 | 37 | 43 | 34 | BFM3T | OP1700*750*1050 | AT2288*950*1280 | |||||
LG40D | 55 | 44 | 50 | 40 | BFM3C | OP1850*800*1150 | AT2288*950*1280 | |||||
LG50D | 69 | 55 | 63 | 50 | BF4M2012 | OP1900*800*1170 | AT2538*1000*1450 | |||||
LG60D | 83 | 66 | 75 | 60 | BF4M2012C G1 | OP1900*800*1200 | AT2688*1080*1450 | |||||
LG80D | 110 | 88 | 100 | 80 | BF4M1013EC G1 | OP2250*880*1500 | AT2938*1080*1690 | |||||
LG80D | 110 | 88 | 100 | 80 | BF4M1013EC G2 | OP2250*880*1500 | AT2938*1080*1690 | |||||
LG100D | 138 | 110 | 125 | 100 | BF4M1013FC | OP2250*880*1500 | AT2938*1080*1690 | |||||
LG120D | 165 | 132 | 150 | 120 | BF6M1013EC G1 | OP2500*980*1520 | AT3288*1130*1850 | |||||
LG120D | 165 | 132 | 150 | 120 | BF6M1013EC G2 | OP2500*980*1520 | AT3288*1130*1850 | |||||
LG140D | 193 | 154 | 175 | 140 | BF6M1013FC G2 | OP2650*1050*1650 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG160D | 220 | 176 | 200 | 160 | BF6M1013FC G3 | OP2650*1050*1650 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG180D | 248 | 198 | 225 | 180 | BF6M1015-LA GA | OP3200*1150*1800 | AT3988*1400*2250 | |||||
LG200D | 275 | 220 | 250 | 200 | TCD8,0 | OP2650*1050*1650 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG200D | 275 | 220 | 250 | 200 | BF6M1015C-LA G1A | OP3200*1150*1800 | AT3988*1400*2250 | |||||
LG220D | 303 | 242 | 275 | 220 | BF6M1015C-LA G2A | OP3200*1150*1800 | AT3988*1400*2250 | |||||
LG250D | 344 | 275 | 313 | 250 | BF6M1015C-LA G3A | OP3200*1150*1800 | AT3988*1400*2250 | |||||
LG280D | 385 | 308 | 350 | 280 | BF6M1015C-LA G4 | OP3300*1350*1850 | AT4388*1650*2350 | |||||
LG300D | 413 | 330 | 375 | 300 | BF6M1015CP-LA G | OP3300*1350*1850 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG350D | 481 | 385 | 438 | 350 | BF8M1015C-LA G1A | OP3300*1350*1850 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG360D | 495 | 396 | 450 | 360 | BF8M1015C-LA G2 | OP3300*1350*1850 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG380D | 523 | 418 | 475 | 380 | BF8M1015CP-LA G1A | OP3300*1350*1850 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG400D | 550 | 440 | 500 | 400 | BF8M1015CP-LA G2 | OP3300*1350*1850 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG410D | 564 | 451 | 513 | 410 | BF8M1015CP-LA G3 | OP3300*1350*1850 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG420D | 578 | 462 | 525 | 420 | BF8M1015CP-LA G4 | OP3700*1700*2200 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG450D | 619 | 495 | 563 | 450 | BF8M1015CP-LA G5 | OP3700*1700*2200 | AT4888*1800*2500 | |||||
LG550D | 756 | 605 | 688 | 550 | HC12V132ZL-LAG1A | OP3700*1700*2200 | AT5280*2100*2500 | |||||
LG600D | 825 | 660 | 750 | 600 | HC12V132ZL-LAG2A | OP3700*1700*2200 | AT5280*2100*2500 | |||||
Refrigerado por aire | ||||||||||||
LG10DA | 14 | 11 | 13 | 10 | F2L912 | OP1850*800*1160 | AT2008*900*1130 | |||||
LG20DA | 28 | 22 | 25 | 20 | F3L912 | OP1700*750*1050 | AT2188*900*1280 | |||||
LG24DA | 33 | 26 | 30 | 24 | F4L912 | OP1700*750*1050 | AT2188*900*1280 | |||||
LG30DA | 41 | 33 | 38 | 30 | F4L913 | OP1700*750*1050 | AT2288*950*1280 | |||||
LG32DA | 44 | 35 | 40 | 32 | F4L912T | OP1850*800*1150 | AT2288*950*1280 | |||||
LG40DA | 55 | 44 | 50 | 40 | F6L912 | OP1900*800*1200 | AT2688*1080*1450 | |||||
LG45DA | 62 | 50 | 56 | 45 | F6L913 | OP1900*800*1200 | AT2688*1080*1450 | |||||
LG50DA | 69 | 55 | 63 | 50 | F6L912T | OP1900*800*1200 | AT2688*1080*1450 | |||||
LG50DA | 69 | 55 | 63 | 50 | BF4L913 | OP1900*800*1200 | AT2688*1080*1450 | |||||
LG75DA | 103 | 83 | 94 | 75 | BF6L913ADG | OP2250*880*1500 | AT2938*1080*1690 | |||||
LG96DA | 132 | 106 | 120 | 96 | BF6L913CADG | OP2250*880*1500 | AT2938*1080*1690 | |||||
LG100DA | 138 | 110 | 125 | 100 | F8L413F | OP2500*980*1520 | AT3288*1130*1850 | |||||
LG120DA | 165 | 132 | 150 | 120 | BF8L513 | OP2500*980*1520 | AT3288*1130*1850 | |||||
LG150DA | 206 | 165 | 188 | 150 | BF8L513C | OP2650*1050*1650 | AT3588*1180*2150 |
DETALLES DE LOS PRODUCTOS