Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto
Wanding YC serie DIESEL, el motor es producida por Guangxi Yuchai buque Electric Power Co., Ltd., el cuerpo del motor y otras estructuras principales han sido probados durante mucho tiempo, China el rendimiento global local -el más rentable de la marca de productos de alimentación , cubierta de rango de potencia de 20 KVA~3000KVA.
La culata de aleación de alta calidad de hierro fundido para garantizar la alta fiabilidad de toda la máquina. Optimizado y verificado por la combustión de diesel YC avanzada tecnología de desarrollo, tiene las características de ahorro de energía, protección del medio ambiente, alta fiabilidad, la fuerte capacidad de carga y el buen mantenimiento. La estructura de un cilindro y una cubierta tiene una ventana de mantenimiento en el lado de la máquina el cuerpo, lo cual es conveniente para el mantenimiento.
Parámetros del producto
WANDING YC principal de la serie de gasóleo de la lista de parámetros técnicos (T3). | |||||||||||
DIESEL YC Serie | El poder de la unidad KW | El modelo Diesel | Energía Diesel El primer/stand-by KW | Número Del cilindro. | La cavidad*Golpe | En total El desplazamiento (L) | Combustible mínimo Extinción La tasa g/(kW.h) | El aceite Capacidad(L) | Relación de compresión | Peso (kg) | Unidad Dimensiones (mm) |
WD-400 | 400 | YC6K660-D30 | 441/485 | 6 | 129*165 | 12. 94 | 205 | 32 | 17.5:1 | 3000 | 3150*1280*1750 |
WD-400 | 400 | YC6T660-D31 | 441/485 | 6 | 145*165 | 16. 35 | 195 | 52 | 14:1 | 3378 | 3560*1280*1830 |
WD-450 | 450 | YC6TD780-D31 | 520/572 | 6 | 152*180 | 19.6 | 195 | 52 | 14:1 | 3916 | 3560*1430*1940 |
WD-500 | 500 | YC6TD840-D31 | 561/616 | 6 | 152*180 | 19.6 | 195 | 52 | 14:1 | 3920 | 3600*1500*1870 |
WD-600 | 600 | YC6TD900-D31 | 605/665 | 6 | 152*180 | 19.6 | 195 | 52 | 14:1 | 4130 | 3600*1470*1900 |
WD-600 | 600 | YC6TD1000-D30 | 668/735 | 6 | 152*180 | 19.6 | 195 | 55 | 14:1 | 4500 | 3600*1470*1900 |
WD-600 | 600 | YC6C1020-D31 | 680/748 | 6 | 200*210 | 39. 58 | 195 | 180 | 13.5:1 | 6500. | 4300*1700*2400 |
WD-640 | 640 | YC6C1070-D31 | 715/787 | 6 | 200*210 | 39. 58 | 195 | 180 | 13.5:1 | 6500. | 4500*1700*2400 |
WD-728 | 728 | YC6C1220-D31 | 815/897 | 6 | 200*210 | 39.58 | 195 | 180 | 13.5:1 | 9000 | 4500*1700*2400 |
WD-730 | 730 | YC6TH1220-D31 | 815/897 | 6 | 175*195 | 28.14 | 205 | 95 | 15:1 | 8500 | 4300*1700*2400 |
WD-800 | 800 | YC6TH1320-D31 | 880/968 | 6 | 175*195 | 28.14 | 205 | 95 | 15:1 | 8600 | 4300*1700*2400 |
WD-800 | 800 | YC6C1320-D31 | 880/968 | 6 | 200*210 | 39.58 | 195 | 180 | 13.5:1 | 9000 | 4500*1700*2400 |
Rm-900. | 900 | YC6C1520-D31 | 1016/1118 | 6 | 200*210 | 39.58 | 195 | 180 | 13.5:1 | 10000. | 4800*1800*2500 |
WD-800 | 800 | YC12ETV1350-D30 | 900/990 | 12 | 152*180 | 39.2 | 205 | 210 | 14:1 | 9000 | 4500*1700*2400 |
Rm-900. | 900 | YC12ETV1500-D30 | 1000/1100 | 12 | 152*180 | 39.2 | 205 | 210 | 14:1 | 9000 | 4500*1700*2400 |
WD-1000 | 1000 | YC12ETV1680-D30 | 1120/1230 | 12 | 152*180 | 39.2 | 205 | 210 | 14:1 | 11000 | 5500*1800*2400 |
Imágenes detalladas
Otras recomendaciones de la serie del motor de la marca
Alternador opcional
Alternadores de marcas como LEROY SOMER, Marathon y Stamford son opcionales, y los alternadores fabricados en China como WANDING
También son opcionales. Opcional de voltaje 220V/380V/400V/10500V, monofásica o trifásica.
Hunan Wanding Intelligent Technology Co., Ltd fue establecida en 2019. Su unidad de afiliados es [Changsha Wanding equipos electromecánicos Co., Ltd.] creado en 2009.
Catorce años sólo se centran en una cosa: llevar la mayoría de las soluciones sin preocupaciones para los clientes que necesitan electricidad, no sólo de la producción y venta de grupos electrógenos diesel, como la mayor fábrica de grupo electrógeno en China central de nuestra empresa es la fabricación de la integración de diseño, fabricación, instalación, la protección ambiental y reducción de ruido, las ventas y servicios técnicos.
Con moderna tecnología de producción, la excelente tecnología de fabricación, perfecto, sistema de gestión de calidad y profesional equipo de servicio postventa, hemos recibido elogios de los clientes en todo el mundo.