Información Básica.
No. de Modelo.
SG Series
frecuencia/velocidad
50Hz/1500rpm/60Hz/1800rpm
voltios
220v/440v
avr
Mx341b
clase de aislamiento
h
carcasa
ip23
conexión del estator
paralelo/serie estrella
Paquete de Transporte
Wooden Carton
Especificación
1200-2000kw
Marca Comercial
KWISE
Origen
Fujian China
Código del HS
8501641090
Capacidad de Producción
5000
Descripción de Producto
Datos de coman | |||||
Temperatura ambiente | 40ºC. | Aumento de temperatura | 125K | Capacidad de cortocircuito | / |
Altitud | 1000m | Regulación de tensión | ±1% | Método de enfriamiento | IC01 |
Clase de aislamiento | Clase H | Sistema de excitación | auto excitación | Dirección de rotación | en el sentido de las |
Deber | S1 | Paso de bobinado | 2/3 | Sobrevelocidad | 2250rpm |
Polo | 4 | Factor de potencia | 0,8 | Protección | IP23 |
TIF | <50 | THF | <2% | THD | <5% |
Formularios | rodamiento simple/doble | Equilibrio | Según ISO1940 | marco | Estructura de acero |
ESTÁNDARES RECONOCIDOS | GB755, BS500, IEC 60034, VED0530, CSAC22,2 100, NEMA MG-1,22, ISO 9001 | ||||
ACEPTACIÓN DE SOBRECARGA | 4 los alternadores de polos pueden sobrecargarse de acuerdo con NEMA |
Accesorios y opciones | |||||
PMG (desde SG224) | Adaptadores de motor para alternadores de doble cojinete | Potenciómetros de tensión remotos | |||
Filtros de entrada de aire (5% de reducción) | Filtros de salida de aire o deflectores(5% de reducción) | Kits de emergencia (rectificador giratorio AVR+ + varistor) | |||
Protecciones térmicas para rodamientos | Protecciones térmicas para bobinados de estator | Resistencias anticondensación | |||
Transformadores de corriente para paralelo con otros alternadores | Pintura específica(según las necesidades del cliente) | ||||
Laca de tres pruebas (proceso de protección especial para bobinado en entornos hostiles) |
MODELO | Cont./125K/40ºC. | En espera/150K/40ºC. | PESO (KG) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||
NS164G65B1 | 7,8 | 9,75 | 8,6 | 10,7 | 78 |
NS164G88B2 | 10,56 | 13,2 | 11,6 | 14,5 | 84 |
NS164G108B3 | 12,96 | 16,2 | 14,3 | 17,8 | 93 |
NS164G128C4 | 15,36 | 19,2 | 16,9 | 21,1 | 101 |
NS164G14C5 | 16,8 | 21 | 18,5 | 23,1 | 105 |