Información Básica.
No. de Modelo.
GS-C250KW
Tipo de salida
Trifásico de C.A.
Velocidad
Velocidad
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes, Unidad de espera, Tripulación de Emergencia
Landuse Tipo de unidad
Tipo Automation
Modo de excitación
AC Rotating Exciter
modelo de motor
6lta8.9-g2
alternador
copia de stamford/ stamford
modelo
tipo abierto/tipo silencioso/tipo de remolque/tipo de contenedor
depósito de combustible
depósito de combustible base de 8 horas
controlador
Comap/Smartgen
alternativa
instalación con ats
color
depende
nivel de ruido db
75db a 7 metros
frecuencia
60hz
voltaje
fase 380v/220v 3
motor
con cummins
Paquete de Transporte
Wooden Package
Especificación
7CBM
Marca Comercial
Gspark
Origen
Fujian
Código del HS
8502
Capacidad de Producción
2500/Month
Descripción de Producto
Breve introducción: Genspark Equipment Co.,Ltd alimentación principalmente Generador Diesel y grupo electrógeno de gas,incluyendo marcas famosas, Deutz,Doosan,MTU,ShangHai YangDong Diesel,etc,raning de 10KW-2000KW Salidas.Después de haber abierto,tipo silenciosa,tipo de contenedor y tipo de modelos de generador de remolque.
Con más de 10 años de experiencia en el suministro de generadores,siempre ofrecemos productos más adecuados para los clientes en el extranjero.
-------------------------------------------------------------------------------------Parte Post-venta------------------------------------------------------------------------------------
Bienvenido a su envío inquriy o póngase en contacto directamente!
Con más de 10 años de experiencia en el suministro de generadores,siempre ofrecemos productos más adecuados para los clientes en el extranjero.
Grupo electrógeno diesel de 60Hz con Cummins Power | |||||||||
El rendimiento de grupos electrógenos | Especificación del motor | Tipo de insonorización | |||||||
Modelo de grupo electrógeno | Salida de 60 Hz. | El modelo de motor | Potencia (KW) | El combustible Comsuption(100% de carga). | La dimensión | El peso | |||
60 Hz. | El primer | Standby | KW | L/H | L*W*H(mm) | KG. | |||
KVA. | KW | KVA. | KW | ||||||
G/GS-C27 | 27.5 | 22 | 32.5 | 26 | 4B3.9-G1/G2 | 27 | 6 | 1950*830*1100 | 1250 |
G/GS-C37 | 37 | 30 | 41 | 33 | BT3.9 4-G1/G2 | 40 | 8 | 2200*950*1200 | 1350 |
G/GS-C43 | 42.5 | 34 | 47 | 37 | BT3.9 4-G1/G2 | 40 | 8 | 2200*950*1200 | 1350 |
G/GS-C60 | 60 | 48 | 66 | 53 | 4BTA3.9-G2 | 60 | 9.8 | 2400*950*1360 | 1450 |
G/GS-C68 | 68 | 55 | 75 | 60 | 4BTA3.9-G2 | 60 | 13 | 2400*950*1360 | 1450 |
G/GS-C85. | 85 | 68 | 94 | 75 | BT5.9 6-G1/G2 | 92-102 | 23 | 2700*1100*1450 | 1800 |
G/GS-C100 | 100 | 80 | 110 | 88 | BT5.9 6-G1/G2 | 92-102 | 23 | 2700*1100*1450 | 1850 |
G/GS-C113 | 100 | 80 | 110 | 88 | BT5.9 6-G1/G2 | 92-102 | 23 | 2700*1100*1450 | 1900 |
G/GS-C125 | 125 | 100 | 137 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 120 | 23 | 2700*1100*1450 | 2000 |
G/GS-C137 | 138 | 110 | 151 | 121 | 6BTA5.9-G2 | 120 | 23 | 2800*1150*1560 | 2100 |
G/GS-C150 | 150 | 120 | 165 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 132 | 26 | 2800*1150*1560 | 2150 |
G/GS-C180 | 180 | 144 | 198 | 158 | 6CTA8.3-G2 | 180 | 33.9 | 3100*1100*1510 | 2350 |
G/GS-C187 | 187 | 150 | 206 | 165 | 6CTA8.3-G2 | 180 | 35.1 | 3100*1100*1510 | 2400 |
G/GS-C225 | 225 | 180 | 248 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 201 | 38.7 | 3300*1150*1800 | 2550 |
G/GS-C250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 240 | 38.7 | 3300*1150*1800 | 2700 |
G/GS-C275 | 275 | 220 | 303 | 243 | 6LTAA8.9-G2 | 240 | 38.7 | 3300*1150*1800 | 2750 |
-------------------------------------------------------------------------------------Parte Post-venta------------------------------------------------------------------------------------
Consejos útiles sobre el fallo del grupo electrógeno | |||
Cuando el fallo se produce durante la marcha,grupo electrógeno podría hacer el juicio principal según siguientes consejos. | |||
Icono | Indicador luminoso | La razón | Método de análisis de fallos y resolver |
Alarma de alta temperatura del agua | Alarma de alta temperatura del agua | Cuando la temperatura del agua ha subido a un nivel superior o igual a la configuración del sensor, de la luz está encendida. | Normalmente, es causada por la falta de agua o de escasez de petróleo,o sobrecarga. ----Generador apagado automáticamente de forma inmediata. |
Alarma de presión de aceite baja | Alarma de presión de aceite baja | Cuando la temperatura del agua ha subido a un nivel superior o igual a la configuración del sensor, de la luz está encendida. | Normalmente, es por falta de aceite o el fracaso del sistema de lubricación que causada por el reabastecimiento de combustible o la sustitución del filtro de aceite.----- Cuando se produce este fallo,grupo electrógeno apagado automáticamente de forma inmediata. |
Alarma de bajo nivel de combustible | Alarma de bajo nivel de combustible | Cuando el nivel de combustible se ha detectado por el sensor montado en el depósito de diario, de la luz está apagada. | Normalmente, es causado por falta de agua o de escasez de petróleo,o sobrecarga.-----Cuando occures este fallo,Grupo electrógeno apagado automáticamente de forma inmediata. |
Alarma de fallo de cargador de batería | Alarma de fallo de cargador de batería | El Charing sistema tiene problemas con el motor funcionando, de la luz está apagada. | Fallo del sistema de carga de batería causado.---La luz en el arranque inicial, cuando el cargador alcanza una velocidad determinada, de la luz está apagada.---Este fracaso no conducirá a la unidad generadora de apagado automático. |
Alarma de fallo de la manivela | Alarma de fallo de la manivela | Grupo electrógeno al fallar tres veces (o seis veces) en arow empezando,la luz está encendida | Y es causada por el sistema de suministro de aceite o Re-Start falla del sistema. |
La sobrecarga o alarma de disparo de martillo | La sobrecarga o alarma de disparo de martillo | Cuando la sobrecarga o cortocircuito, de la luz está encendida. El disyuntor de disparo de la causa de la carga del grupo electrógeno. | De este fallo, que necesita para cargar o descargar algunas piezas para eliminar a corto-circuito,y luego volver a cerrar el disyuntor. |
Bienvenido a su envío inquriy o póngase en contacto directamente!