Información Básica.
No. de Modelo.
YAYE-6KW/6210WH-MPPT60A
Estándar
Estándar
cantidad mínima de pedido
1pc
tiempo de producción
5-7days
pago
tt/paypal/wu/gramo de dinero
vatios disponibles
100W-30kw
embalaje
madera con espuma interior
certificado
ce/rohs
formas de envío
por mar / dhl / ups / aire
Paquete de Transporte
Carton with Metal/Wooden
Especificación
540*330*480(MM)
Marca Comercial
YAYE/OEM
Origen
China
Código del HS
8502390010
Capacidad de Producción
1000/Month
Descripción de Producto
Zhongshan YAYE Lighting Co.,LTD suministro de los siguientes vatios para su casa y oficina:
100W/150W/200W/300W/500W/600W/1KW/15KW/2KW/3KW/5KW/6KW/10KW/12KW/15KW/20KW/30kW Generadores solares y sistema de suministro de energía para su selección. Si quieres saber más detalles, por favor envíame preguntas. Gracias
Hoja de datos / especificación de 6KW/ 10,12KWH 6210WH-MPPT30-60A
Fotos Mostrar a continuación:
100W/150W/200W/300W/500W/600W/1KW/15KW/2KW/3KW/5KW/6KW/10KW/12KW/15KW/20KW/30kW Generadores solares y sistema de suministro de energía para su selección. Si quieres saber más detalles, por favor envíame preguntas. Gracias
Hoja de datos / especificación de 6KW/ 10,12KWH 6210WH-MPPT30-60A
Nombre del producto | Datashhet y Especificaciones | Describa | Unidad |
No de artículo | YAYE-UPS-6KWA | ||
Máquina integrada de control de marcha atrás | 6Kw onda sinusoidal 6210wh Ningde era batería de litio ternary | 6000W | W |
Paneles fotovoltaicos | 450W*6pcs Mono Paneles 36V placa del generador de alta eficiencia | 2700W | W |
Soporte de panel fotovoltaico | 450W X 6pcs soportes para paneles solares | 2700W | W |
Batería de litio | 51,2V con 120Ah | 120 | AH |
Potencia almacenada ( kWh) | 6,21KWH | 6,21 | KWH |
Línea principal del panel PV | 2,5 Square 2 grupos 2 Plus 2 Minus | 15M | M |
No de artículo | YAYE-UPS-6KWB | Describa | Unidad |
Máquina integrada de control de marcha atrás | 6Kw onda sinusoidal 10240wh Ningde era batería de litio ternary | 6000W | W |
Paneles fotovoltaicos | 450W*9pcs Mono Paneles 36V placa del generador de alta eficiencia | 4050W | W |
Soporte de panel fotovoltaico | 9pcs 450W soportes para paneles solares | 4050W | W |
Batería de litio | 51,2V con 200AH | 200 | AH |
Potencia almacenada ( kWh) | 10,12KWH | 10,24 | KWH |
Línea principal del panel PV | 2,5 Square 2 grupos 2 Plus 2 Minus | 30M | M |
No de artículo | YAYE-UPS-6KWC | Describa | Unidad |
Máquina integrada de control de marcha atrás | 6Kw onda sinusoidal 13000wh Ningde era batería de litio ternary | 6000W | W |
Paneles fotovoltaicos | 450W*12pcs Mono Paneles 36V placa del generador de alta eficiencia | 5400W | W |
Soporte de panel fotovoltaico | 450W X 12pcs soportes para paneles solares | 5400W | W |
Batería de litio | 51,2V con 260AH | 260 | AH |
Potencia almacenada ( kWh) | 13KWH | 13 | KWH |
Línea principal del panel PV | 2,5 Square 2 grupos 2 Plus 2 Minus | 30M | M |
Especificaciones | Fotos | ||
Rango de tensión de entrada de CA | AC185-265V50/60Hz | ||
Protección de temperatura | ≤80ºC. | ||
Protección contra sobrecarga | ≤6600W | ||
Tensión/frecuencia de salida | 220V/50Hz | ||
Potencia de salida | Clasificado en 6000W | ||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal | ||
Corriente de carga integrada | 20A | ||
Tiempo de reacción DE UPS | ≤5ms | ||
12vdc salida | 12V/24W( máx.) | ||
Salida USB DC | 5V/10W (máx.) | ||
Accesorios aleatorios | Descripción * 1 | ||
Tamaño del host L*W*H (MM) | 680*320*720MM | ||
Peso del host (KG) | 82,5-120KGS | ||
Tamaño de caja L*W*H (cm) | 72*50*76cm | ||
Peso de la caja incluido (KG) | 103-140KGS |
Por fin , si quieres saber más detalles sobre nuestros productos y YAYE Company, por favor envíanos tus preguntas y te responderemos en 10-30 minutos. Gracias por su tiempo precioso.
Fotos Mostrar a continuación: