Información Básica.
No. de Modelo.
YAYE-6KW/6210WH-MPPT60A
Estándar
Estándar
cantidad mínima de pedido
1pc
tiempo de producción
5-7days
pago
tt/paypal/wu/gramo de dinero
vatios disponibles
100W-30kw
embalaje
madera con espuma interior
certificado
ce/rohs
formas de envío
por mar / dhl / ups / aire
Paquete de Transporte
Carton with Metal/Wooden
Especificación
540*330*480(MM)
Marca Comercial
YAYE/OEM
Origen
China
Código del HS
8502390010
Capacidad de Producción
1000/Month
Descripción de Producto
Zhongshan YAYE Lighting Co.,LTDSuministre los siguientes vatios para su hogar y oficina:
Generadores solares de 100W/150W/200W/300W/500W/600W/1KW/15KW/2KW/3KW/5KW/6KW/10KW/12KW/15KW/20KW/30KW y sistema de suministro de energía para su selección. Si desea obtener más detalles, por favor envíeme consultas. Gracias
Ficha técnica / Especificación de 6KW/10.12KWH 6210WH-MPPT30-60A
Muestra de fotos a continuación:
Generadores solares de 100W/150W/200W/300W/500W/600W/1KW/15KW/2KW/3KW/5KW/6KW/10KW/12KW/15KW/20KW/30KW y sistema de suministro de energía para su selección. Si desea obtener más detalles, por favor envíeme consultas. Gracias
Ficha técnica / Especificación de 6KW/10.12KWH 6210WH-MPPT30-60A
Nombre del producto | Ficha técnica y especificaciones | Descripción | Unidad |
Número de artículo | YAYE-UPS-6KWA | ||
Máquina integrada de control inverso | Onda sinusoidal de 6KW Batería de litio ternaria Ningde Era de 6210wh | 6000W | W |
Paneles fotovoltaicos | 450W*6 piezas de paneles mono Placa generadora de alta eficiencia de 36V | 2700W | W |
Soporte de panel fotovoltaico | 6 piezas x 450W soportes de paneles solares | 2700W | W |
Batería de litio | 51.2V con 120AH | 120 | AH |
Energía almacenada (KWH) | 6.21KWH | 6.21 | KWH |
Línea principal del panel fotovoltaico | 2.5 cuadrados 2 grupos 2 más 2 menos | 15M | M |
Número de artículo | YAYE-UPS-6KWB | Descripción | Unidad |
Máquina integrada de control inverso | Onda sinusoidal de 6KW Batería de litio ternaria Ningde Era de 10240wh | 6000W | W |
Paneles fotovoltaicos | 450W*9 piezas de paneles mono Placa generadora de alta eficiencia de 36V | 4050W | W |
Soporte de panel fotovoltaico | 9 piezas de soportes de paneles solares de 450W | 4050W | W |
Batería de litio | 51.2V con 200AH | 200 | AH |
Energía almacenada (KWH) | 10.12KWH | 10.24 | KWH |
Línea principal del panel fotovoltaico | 2.5 cuadrados 2 grupos 2 más 2 menos | 30M | M |
Número de artículo | YAYE-UPS-6KWC | Descripción | Unidad |
Máquina integrada de control inverso | Onda sinusoidal de 6KW Batería de litio ternaria Ningde Era de 13000wh | 6000W | W |
Paneles fotovoltaicos | 450W*12 piezas de paneles mono Placa generadora de alta eficiencia de 36V | 5400W | W |
Soporte de panel fotovoltaico | 12 piezas x 450W soportes de paneles solares | 5400W | W |
Batería de litio | 51.2V con 260AH | 260 | AH |
Energía almacenada (KWH) | 13KWH | 13 | KWH |
Línea principal del panel fotovoltaico | 2.5 cuadrados 2 grupos 2 más 2 menos | 30M | M |
Especificaciones | Fotos | ||
Rango de voltaje de entrada de CA | AC185-265V50/60Hz | ||
Protección de temperatura | ≤80ºC | ||
Protección contra sobrecarga | ≤6600W | ||
Voltaje/Frecuencia de salida | 220V/50Hz | ||
Potencia de salida | 6000W nominal | ||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal | ||
Corriente de carga incorporada | 20A | ||
Tiempo de reacción del UPS | ≤5ms | ||
Salida de 12VDC | 12V/24W (máx) | ||
Salida de CC USB | 5V/10W (máx) | ||
Accesorios aleatorios | Descripción * 1 | ||
Tamaño del equipo L*W*H (MM) | 680*320*720MM | ||
Peso del equipo (KG) | 82.5-120KGS | ||
Tamaño del cartón L*W*H (CM) | 72*50*76cm | ||
Peso del cartón incluido (KG) | 103-140KGS |
Por último, Si desea obtener más detalles sobre nuestros productos y la empresa YAYE, por favor envíenos sus consultas y Le responderemos en 10-30 minutos. Gracias por su valioso tiempo.
Muestra de fotos a continuación: