Información Básica.
No. de Modelo.
GF/GFS-SC400KW
Tipo de salida
Trifásico de C.A.
Velocidad
Velocidad
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes, Unidad de espera, Tripulación de Emergencia
Landuse Tipo de unidad
Bajo ruido Tipo de Automatización
Modo de excitación
AC Rotating Exciter
motor
motor diesel shanghai
alternador
copia stamford
modelo
tipo abierto/tipo silencioso/tipo de remolque/tipo de contenedor
depósito de combustible
depósito de combustible base de 8 horas
controlador
Comap/Smartgen
alternativa
instalación con ats
frecuencia
50hz o 60hz
voltaje
440V/230V 380V/220V 220V/127V
vía de enfriamiento
refrigerado por agua
uso
proveedores militares
color
verde
Paquete de Transporte
Wooden Package
Especificación
13CBM
Marca Comercial
Gspark
Origen
Fujian
Código del HS
8502
Capacidad de Producción
2500/Month
Descripción de Producto
Breve introducción: Genspark Equipment Co.,Ltd alimentación principalmente Generador Diesel y grupo electrógeno de gas,incluyendo marcas famosas, Deutz,Doosan,MTU,ShangHai YangDong Diesel,etc,raning de 10KW-2000KW Salidas.Después de haber abierto,tipo silenciosa,tipo de contenedor y tipo de modelos de generador de remolque.
Con más de 10 años de experiencia en el suministro de generadores,siempre ofrecemos productos más adecuados para los clientes en el extranjero.
Grupo Electrógeno de motor Diesel de ShangHai GF/GFS-Serie SC
-------------------------------------------------------------------------------------Parte Post-venta------------------------------------------------------------------------------------
La bienvenida a sus nuevos contactos y enviar encuesta!
Con más de 10 años de experiencia en el suministro de generadores,siempre ofrecemos productos más adecuados para los clientes en el extranjero.
Grupo Electrógeno de motor Diesel de ShangHai GF/GFS-Serie SC
Con ShangHai Egnine generador diesel de 50Hz | |||||||||||||
El rendimiento de grupos electrógenos | Especificación del motor | Genset abierto | Tipo de insonorización | ||||||||||
Modelo de grupo electrógeno | Salida de 50Hz | El modelo de motor | El cilindro | El gobernador | El desplazamiento | La dimensión | El peso | La dimensión | El peso | ||||
50Hz | El primer | Standby | Contras 100%(L/H) | L | L*W*H (mm) | KG. | L*W*H(mm) | KG. | |||||
KVA. | KW | KVA. | KW | ||||||||||
GF/GFS-SC63 | 63 | 50 | 69 | 55 | 15.1. | SC4H95D2 | 4L | Elec | 4.3. | 1980*880*1530. | 1006 | 2900*1080*2050 | 1800 |
GF/GFS-SC80 | 80 | 64 | 88 | 70 | 19 | SC4H115D2 | 4L | Elec | 4.3. | 1980*880*1530. | 1066 | 2900*1080*2050 | 1800 |
GF/GFS-SC100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 22.2 | SC4H160D2 | 4L | Elec | 4.3. | 2000*930*1600 | 1141 | 2900*1080*2050 | 1850 |
GF/GFS-SC113. | 113 | 90 | 124 | 99 | 25 | SC4H160D2 | 4L | Elec | 4.3. | 2000*930*1600 | 1141 | 2900*1080*2050 | 1850 |
GF/GFS-SC160 | 160 | 128 | 176 | 140 | 35.7 | SC8D220D2 | 6L | Elec | 8.27 | 2440*1080*1800 | 1536 | 3500*1080*2150 | 2350 |
GF/GFS-SC170 | 170 | 136 | 187 | 150 | 36.5 | SC7H230D2 | 6L | Elec | 6.5 | 2440*980*1700 | 1536 | 3500*1080*2150 | 2350 |
GF/GFS-SC180 | 180 | 144 | 198 | 158 | 40.7 | SC8D250D2 | 6L | Elec | 8.27 | 2490*1080*1800 | 1604 | 3700*1100*2150 | 2400 |
GF/GFS-SC225 | 225 | 180 | 247 | 198 | 49.6 | SC9D310D2 | 6L | Elec | 8,82 | 2490*1080*1800 | 1705 | 3700*1100*2150 | 2550 |
GF/GFS-SC250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 54.1 | SC9D340D2 | 6L | Elec | 8,82 | 2600*1080*1800 | 1776 | 3700*1100*2150 | 2550 |
GF/GFS-SC300 | 300 | 240 | 330 | 264 | 67.5 | SC13G420D2 | 6L | Elec | 12.88 | 3030*1400*1900 | 2896 | 4350*1500*2220 | 3990 |
GF/GFS-SC313 | 313 | 250 | 344 | 275 | El 70,4 | SC13G420D2 | 6L | Elec | 12.88 | 3030*1400*1900 | 2896 | 4350*1500*2220 | 3990 |
GF/GFS-SC375 | 375 | 300 | 413 | 330 | 81.2 | SC15G500D2 | 6L | Elec | 14.16 | 3030*1400*1900 | 3044 | 4350*1500*2220 | 4100 |
GF/GFS-SC450 | 450 | 360 | 495 | 396 | 100.4 | SC25G610D2 | 12V | Elec | 25.8 | 3630*1720*2250 | 4078 | 4650*1800*2520 | 5300 |
GF/GFS-SC500 | 500 | 400 | 550 | 440 | 113.1 | SC25G690D2 | 12V | Elec | 25.8 | 3630*1720*2250 | 4078 | 4650*1800*2520 | 5300 |
GF/GFS-SC625 | 625 | 500 | 687 | 550 | 141 | SC27G830D2 | 12V | Elec | 26.6 | 3630*1720*2250 | 4328 | 4950*2000*2520 | 6000 |
GF/GFS-SC750 | 750 | 600 | 825 | 660. | 174.9 | SC33W990D2 | 6L | Elec | 32.8 | 4360*1620*2160 | 6820 | Contenedor de 20 | 10000. |
-------------------------------------------------------------------------------------Parte Post-venta------------------------------------------------------------------------------------
Consejos útiles sobre el fallo del grupo electrógeno | |||
Cuando el fallo se produce durante la marcha,grupo electrógeno podría hacer el juicio principal según siguientes consejos. | |||
Icono | Indicador luminoso | La razón | Método de análisis de fallos y resolver |
Alarma de alta temperatura del agua | Alarma de alta temperatura del agua | Cuando la temperatura del agua ha subido a un nivel superior o igual a la configuración del sensor, de la luz está encendida. | Normalmente, es causada por la falta de agua o de escasez de petróleo,o sobrecarga. ----Generador apagado automáticamente de forma inmediata. |
Alarma de presión de aceite baja | Alarma de presión de aceite baja | Cuando la temperatura del agua ha subido a un nivel superior o igual a la configuración del sensor, de la luz está encendida. | Normalmente, es por falta de aceite o el fracaso del sistema de lubricación que causada por el reabastecimiento de combustible o la sustitución del filtro de aceite.----- Cuando se produce este fallo,grupo electrógeno apagado automáticamente de forma inmediata. |
Alarma de bajo nivel de combustible | Alarma de bajo nivel de combustible | Cuando el nivel de combustible se ha detectado por el sensor montado en el depósito de diario, de la luz está apagada. | Normalmente, es causado por falta de agua o de escasez de petróleo,o sobrecarga.-----Cuando occures este fallo,Grupo electrógeno apagado automáticamente de forma inmediata. |
Alarma de fallo de cargador de batería | Alarma de fallo de cargador de batería | El Charing sistema tiene problemas con el motor funcionando, de la luz está apagada. | Fallo del sistema de carga de batería causado.---La luz en el arranque inicial, cuando el cargador alcanza una velocidad determinada, de la luz está apagada.---Este fracaso no conducirá a la unidad generadora de apagado automático. |
Alarma de fallo de la manivela | Alarma de fallo de la manivela | Grupo electrógeno al fallar tres veces (o seis veces) en arow empezando,la luz está encendida | Y es causada por el sistema de suministro de aceite o Re-Start falla del sistema. |
La sobrecarga o alarma de disparo de martillo | La sobrecarga o alarma de disparo de martillo | Cuando la sobrecarga o cortocircuito, de la luz está encendida. El disyuntor de disparo de la causa de la carga del grupo electrógeno. | De este fallo, que necesita para cargar o descargar algunas piezas para eliminar a corto-circuito,y luego volver a cerrar el disyuntor. |
La bienvenida a sus nuevos contactos y enviar encuesta!